Nitro
Dodge Nitro: resmi NHTSA geri çağırmaları, arıza kodu yardımı ve bakım rehberleri.
Lisanslı fotoğraf · Fotoğraf künyesiNesiller ve teknik özellikler
Dodge Nitro2006–2012
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Üretim | Ağustos 2006–Aralık 16, 2011 |
| Model yılları | 2007–2011 (yalnızca 2012 fleet) |
| Kasa tipleri | 4 kapılı SUV |
| Yerleşim | Longitudinal Ön engine, rear-wheel drive / four-wheel drive |
| Platform | Chrysler KA platform |
| Motorlar | 3,7 L Chrysler (226 cu in) PowerTech EKG SOHC V6 4,0 L Chrysler (241 cu in) 4.0 SOHC V6 2,8 L VM Motori R 428 CRD DOHC I4 turbo-diesel (yalnızca export) |
| Şanzımanlar | 6 ileri Chrysler NSG-370 manuel (2006–2008) 4 ileri Chrysler Ultradrive 42RLE otomatik 5 ileri Mercedes-Benz A580/5G-Tronic otomatik |
| Aks mesafesi | 2.764 mm |
| Uzunluk | 4.544 mm |
| Genişlik | 1.857 mm |
| Yükseklik | 1.775 mm |
| Boş ağırlık | 1.888 kg |
| Sınıf | Kompakt SUV |
| Üretim yeri | Toledo, Ohio, ABD |
| Tasarımcı | Dennis Myles (2004) |
Motorlar ve şanzımanlar
| Model yılları | Motor | Şanzıman | Çekiş | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 2010–2011 | 3,7 L, 6 silindir | 4 ileri otomatik | 4x4 | Benzin (normal) |
| 2007–2011 | 3,7 L, 6 silindir | 4 ileri otomatik | Arkadan itiş | Benzin (normal) |
| 2010–2011 | 4,0 L, 6 silindir | 5 ileri otomatik | 4x4 | Benzin (normal) |
| 2007–2011 | 4,0 L, 6 silindir | 5 ileri otomatik | Arkadan itiş | Benzin (normal) |
| 2007–2009 | 3,7 L, 6 silindir | 4 ileri otomatik | 4x4 veya dört tekerden çekiş | Benzin (normal) |
| 2007–2009 | 4,0 L, 6 silindir | 5 ileri otomatik | 4x4 veya dört tekerden çekiş | Benzin (normal) |
| 2007–2008 | 3,7 L, 6 silindir | 6 ileri manuel | 4x4 veya dört tekerden çekiş | Benzin (normal) |
| 2007–2008 | 3,7 L, 6 silindir | 6 ileri manuel | Arkadan itiş | Benzin (normal) |
Yakıt tüketimi (EPA)
| Model yılları | Yapılandırma | Karma | Şehir içi | Şehir dışı |
|---|---|---|---|---|
| 2010–2011 | 3,7 L, 6 silindir · 4 ileri otomatik · 4x4 | 13,8 L/100 km | 15,7 L/100 km | 11,2 L/100 km |
| 2007–2011 | 3,7 L, 6 silindir · 4 ileri otomatik · Arkadan itiş | 13,1 L/100 km | 14,7 L/100 km | 10,7 L/100 km |
| 2010–2011 | 4,0 L, 6 silindir · 5 ileri otomatik · 4x4 | 13,8 L/100 km | 14,7 L/100 km | 11,2–11,8 L/100 km |
| 2007–2011 | 4,0 L, 6 silindir · 5 ileri otomatik · Arkadan itiş | 13,1 L/100 km | 14,7 L/100 km | 11,2 L/100 km |
| 2007–2009 | 3,7 L, 6 silindir · 4 ileri otomatik · 4x4 veya dört tekerden çekiş | 13,1–13,8 L/100 km | 15,7 L/100 km | 11,2 L/100 km |
| 2007–2009 | 4,0 L, 6 silindir · 5 ileri otomatik · 4x4 veya dört tekerden çekiş | 13,8 L/100 km | 14,7–15,7 L/100 km | 11,8 L/100 km |
| 2007–2008 | 3,7 L, 6 silindir · 6 ileri manuel · 4x4 veya dört tekerden çekiş | 13,1 L/100 km | 14,7 L/100 km | 10,7 L/100 km |
| 2007–2008 | 3,7 L, 6 silindir · 6 ileri manuel · Arkadan itiş | 12,4 L/100 km | 14,7 L/100 km | 10,7 L/100 km |
Değerler her model yılı için resmi EPA etiket değerleridir; yapılandırmanın en düşük ve en yüksek değeri gösterilir. Elektrikli modellerde 100 km başına enerji tüketimi yer alır. Gerçek tüketim sürüş tarzına, havaya ve yüke bağlıdır. Bagaj ve yolcu bölümü hacmi EPA ölçüm yöntemine göredir; Avrupa'da kullanılan VDA değerlerinden farklı olabilir.
AB tip onayı verileri
| Yıllar | Güç aktarma | Motor | Güç | Kütle | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Dizel | 2777 cm³ | 130 kW (177 PS) | 2010–2070 kg | 222–250 g/km (NEDC) |
| 2010 | Benzin | 3700 cm³ | – | 1950–2045 kg | 283–288 g/km (NEDC) |
| 2010 | Dizel | 2770 cm³ | – | 2015 kg | 250 g/km (NEDC) |
Yıllar tescil yıllarıdır. Her aralık, yeni tesciller için bildirilen değerlerin 10. ile 90. yüzdelik dilimi arasındadır; ortalama değildir. Kütle, yürür haldeki kütledir. Elektrikli otomobillerde güç, tip onayı net gücüdür ve broşürdeki tepe güçten düşük olabilir.
Temel özellikler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| EPA boyut sınıfı | SUV |
| EPA verisindeki model yılları | 2007–2011 |
| Güç aktarma türleri | Benzinli |
| Motor hacmi | 3,7–4,0 L |
| Silindir sayısı | 6 |
| Şanzıman türleri | Otomatik, Manuel |
| Çekiş | Arkadan itiş, 4x4, 4x4 veya dört tekerden çekiş |
| Yakıt | Benzin (normal) |
| Listelenen yapılandırma | 24 |
| Güç aktarma türleri (AB) | Benzin, Dizel |
| Motor hacmi (AB) | 2.770–3.700 cm³ |
| Güç (AB) | 130 kW (177 PS) |
| Yürür haldeki kütle (AB) | 1.950–2.070 kg |
| Aks mesafesi (AB) | 2.760–2.763 mm |
Yıllar ve pazarlar
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Model yılları (ABD) | 2007–2012 |
| Yeni tescil yılları (AB) | 2007–2015 |
Sahip şikayetleri (NHTSA)
| Bileşen | Şikayet | En çok bildirilen model yılları |
|---|---|---|
| Elektrik sistemi | 540 | 2007, 2008, 2011 |
| Yakıt ve tahrik | 377 | 2007, 2008, 2011 |
| Motor ve soğutma | 159 | 2007, 2008, 2011 |
| Şanzıman ve aktarma | 144 | 2007, 2008, 2011 |
| Hava yastıkları | 126 | 2007, 2008, 2011 |
| Görüş ve silecekler | 109 | 2007, 2008, 2011 |
| Gövde ve yapı | 109 | 2007, 2008, 2011 |
| Frenler | 104 | 2007, 2008, 2010 |
| Aydınlatma | 69 | 2007, 2008, 2011 |
| Direksiyon | 52 | 2007, 2008, 2011 |
Kaynak: 2007–2012 model yılları için araç sahiplerinin ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi’ne (NHTSA) yaptığı şikayetler: 1456 şikayet, bunların 49 tanesinde kaza ve 33 tanesinde yangın bildirilmiş. Şikayetler, NHTSA’nın doğrulamadığı sahip bildirimleridir ve bir şikayet birden fazla bileşeni kapsayabilir. Daha çok şikayet, daha çok satılan araç anlamına da gelebilir.