Nitro
Dodge Nitro: richiami ufficiali NHTSA, aiuto sui codici errore e guide di manutenzione.
Foto con licenza · CreditiGenerazioni e specifiche tecniche
Dodge Nitro2006–2012
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Produzione | agosto 2006–dicembre 16, 2011 |
| Anni modello | 2007–2011 (solo 2012 fleet) |
| Carrozzerie | 4 porte SUV |
| Schema | Longitudinal Anteriore engine, rear-wheel drive / four-wheel drive |
| Piattaforma | Chrysler KA platform |
| Motori | 3,7 L Chrysler (226 cu in) PowerTech EKG SOHC V6 4,0 L Chrysler (241 cu in) 4.0 SOHC V6 2,8 L VM Motori R 428 CRD DOHC I4 turbo-diesel (solo export) |
| Cambi | 6 marce Chrysler NSG-370 manuale (2006–2008) 4 marce Chrysler Ultradrive 42RLE automatico 5 marce Mercedes-Benz A580/5G-Tronic automatico |
| Passo | 2.764 mm |
| Lunghezza | 4.544 mm |
| Larghezza | 1.857 mm |
| Altezza | 1.775 mm |
| Peso a vuoto | 1.888 kg |
| Categoria | SUV compatto |
| Assemblaggio | Toledo, Ohio, Stati Uniti |
| Designer | Dennis Myles (2004) |
Motori e cambi
| Anni modello | Motore | Cambio | Trazione | Alimentazione |
|---|---|---|---|---|
| 2010–2011 | 3,7 l, 6 cil. | Automatico a 4 marce | Trazione 4x4 | Benzina (normale) |
| 2007–2011 | 3,7 l, 6 cil. | Automatico a 4 marce | Trazione posteriore | Benzina (normale) |
| 2010–2011 | 4,0 l, 6 cil. | Automatico a 5 marce | Trazione 4x4 | Benzina (normale) |
| 2007–2011 | 4,0 l, 6 cil. | Automatico a 5 marce | Trazione posteriore | Benzina (normale) |
| 2007–2009 | 3,7 l, 6 cil. | Automatico a 4 marce | Trazione 4x4 o integrale | Benzina (normale) |
| 2007–2009 | 4,0 l, 6 cil. | Automatico a 5 marce | Trazione 4x4 o integrale | Benzina (normale) |
| 2007–2008 | 3,7 l, 6 cil. | Manuale a 6 marce | Trazione 4x4 o integrale | Benzina (normale) |
| 2007–2008 | 3,7 l, 6 cil. | Manuale a 6 marce | Trazione posteriore | Benzina (normale) |
Consumi (EPA)
| Anni modello | Configurazione | Combinato | Città | Autostrada |
|---|---|---|---|---|
| 2010–2011 | 3,7 l, 6 cil. · Automatico a 4 marce · Trazione 4x4 | 13,8 L/100 km | 15,7 L/100 km | 11,2 L/100 km |
| 2007–2011 | 3,7 l, 6 cil. · Automatico a 4 marce · Trazione posteriore | 13,1 L/100 km | 14,7 L/100 km | 10,7 L/100 km |
| 2010–2011 | 4,0 l, 6 cil. · Automatico a 5 marce · Trazione 4x4 | 13,8 L/100 km | 14,7 L/100 km | 11,2–11,8 L/100 km |
| 2007–2011 | 4,0 l, 6 cil. · Automatico a 5 marce · Trazione posteriore | 13,1 L/100 km | 14,7 L/100 km | 11,2 L/100 km |
| 2007–2009 | 3,7 l, 6 cil. · Automatico a 4 marce · Trazione 4x4 o integrale | 13,1–13,8 L/100 km | 15,7 L/100 km | 11,2 L/100 km |
| 2007–2009 | 4,0 l, 6 cil. · Automatico a 5 marce · Trazione 4x4 o integrale | 13,8 L/100 km | 14,7–15,7 L/100 km | 11,8 L/100 km |
| 2007–2008 | 3,7 l, 6 cil. · Manuale a 6 marce · Trazione 4x4 o integrale | 13,1 L/100 km | 14,7 L/100 km | 10,7 L/100 km |
| 2007–2008 | 3,7 l, 6 cil. · Manuale a 6 marce · Trazione posteriore | 12,4 L/100 km | 14,7 L/100 km | 10,7 L/100 km |
I valori sono quelli ufficiali dell’etichetta EPA per ogni anno modello; sono indicati il valore più basso e quello più alto della configurazione. I modelli elettrici mostrano il consumo di energia per 100 km. Il consumo reale dipende da stile di guida, clima e carico. I volumi di bagagliaio e abitacolo seguono il metodo di misura EPA e possono differire dai valori VDA usati in Europa.
Dati di omologazione UE
| Anni | Alimentazione | Motore | Potenza | Massa | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Diesel | 2777 cm³ | 130 kW (177 CV) | 2010–2070 kg | 222–250 g/km (NEDC) |
| 2010 | Benzina | 3700 cm³ | – | 1950–2045 kg | 283–288 g/km (NEDC) |
| 2010 | Diesel | 2770 cm³ | – | 2015 kg | 250 g/km (NEDC) |
Gli anni sono anni di immatricolazione. Ogni intervallo va dal 10° al 90° percentile dei valori dichiarati per le nuove immatricolazioni; non è una media. La massa è la massa in ordine di marcia. Per le auto elettriche la potenza è la potenza netta di omologazione, che può essere inferiore alla potenza massima dichiarata.
Caratteristiche principali
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Classe di dimensione EPA | SUV |
| Anni modello nei dati EPA | 2007–2011 |
| Tipi di motorizzazione | Benzina |
| Cilindrata | 3,7–4,0 l |
| Cilindri | 6 |
| Tipi di cambio | Automatico, Manuale |
| Trazione | Trazione posteriore, Trazione 4x4, Trazione 4x4 o integrale |
| Alimentazione | Benzina (normale) |
| Configurazioni elencate | 24 |
| Motorizzazioni (UE) | Benzina, Diesel |
| Cilindrata (UE) | 2.770–3.700 cm³ |
| Potenza (UE) | 130 kW (177 CV) |
| Massa in ordine di marcia (UE) | 1.950–2.070 kg |
| Passo (UE) | 2.760–2.763 mm |
Anni e mercati
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Anni modello (USA) | 2007–2012 |
| Nuove immatricolazioni (UE) | 2007–2015 |
Segnalazioni dei proprietari (NHTSA)
| Componente | Segnalazioni | Anni modello più segnalati |
|---|---|---|
| Impianto elettrico | 540 | 2007, 2008, 2011 |
| Carburante e propulsione | 377 | 2007, 2008, 2011 |
| Motore e raffreddamento | 159 | 2007, 2008, 2011 |
| Trasmissione | 144 | 2007, 2008, 2011 |
| Airbag | 126 | 2007, 2008, 2011 |
| Visibilità e tergicristalli | 109 | 2007, 2008, 2011 |
| Carrozzeria e struttura | 109 | 2007, 2008, 2011 |
| Freni | 104 | 2007, 2008, 2010 |
| Luci | 69 | 2007, 2008, 2011 |
| Sterzo | 52 | 2007, 2008, 2011 |
Fonte: segnalazioni dei proprietari all'agenzia statunitense per la sicurezza stradale (NHTSA) per gli anni modello 2007–2012: 1456 segnalazioni, 49 con incidente e 33 con incendio. Le segnalazioni sono resoconti dei proprietari non verificati dalla NHTSA e una segnalazione può indicare più componenti. Più segnalazioni possono anche significare più auto vendute.