Nitro
Dodge Nitro: offizielle NHTSA-Rückrufe, Hilfe zu Fehlercodes und Wartungsratgeber.
Lizenziertes Foto · BildnachweisGenerationen und technische Daten
Dodge Nitro2006–2012
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Produktion | August 2006–Dezember 16, 2011 |
| Modelljahre | 2007–2011 (nur 2012 fleet) |
| Karosserieformen | 4-türig SUV |
| Antriebskonzept | Longitudinal Vorne engine, rear-wheel drive / four-wheel drive |
| Plattform | Chrysler KA platform |
| Motoren | 3,7 L Chrysler (226 cu in) PowerTech EKG SOHC V6 4,0 L Chrysler (241 cu in) 4.0 SOHC V6 2,8 L VM Motori R 428 CRD DOHC I4 turbo-diesel (nur export) |
| Getriebe | 6-Gang Chrysler NSG-370 Schaltgetriebe (2006–2008) 4-Gang Chrysler Ultradrive 42RLE Automatik 5-Gang Mercedes-Benz A580/5G-Tronic Automatik |
| Radstand | 2.764 mm |
| Länge | 4.544 mm |
| Breite | 1.857 mm |
| Höhe | 1.775 mm |
| Leergewicht | 1.888 kg |
| Klasse | Kompakt-SUV |
| Montage | Toledo, Ohio, USA |
| Design | Dennis Myles (2004) |
Motoren und Getriebe
| Modelljahre | Motor | Getriebe | Antrieb | Kraftstoff |
|---|---|---|---|---|
| 2010–2011 | 3,7 l, 6 Zyl. | 4-Gang-Automatik | Allrad (4x4) | Benzin (Normal) |
| 2007–2011 | 3,7 l, 6 Zyl. | 4-Gang-Automatik | Heckantrieb | Benzin (Normal) |
| 2010–2011 | 4,0 l, 6 Zyl. | 5-Gang-Automatik | Allrad (4x4) | Benzin (Normal) |
| 2007–2011 | 4,0 l, 6 Zyl. | 5-Gang-Automatik | Heckantrieb | Benzin (Normal) |
| 2007–2009 | 3,7 l, 6 Zyl. | 4-Gang-Automatik | Allrad (4x4 oder permanent) | Benzin (Normal) |
| 2007–2009 | 4,0 l, 6 Zyl. | 5-Gang-Automatik | Allrad (4x4 oder permanent) | Benzin (Normal) |
| 2007–2008 | 3,7 l, 6 Zyl. | 6-Gang-Schaltgetriebe | Allrad (4x4 oder permanent) | Benzin (Normal) |
| 2007–2008 | 3,7 l, 6 Zyl. | 6-Gang-Schaltgetriebe | Heckantrieb | Benzin (Normal) |
Verbrauch (EPA)
| Modelljahre | Konfiguration | Kombiniert | Stadt | Autobahn |
|---|---|---|---|---|
| 2010–2011 | 3,7 l, 6 Zyl. · 4-Gang-Automatik · Allrad (4x4) | 13,8 L/100 km | 15,7 L/100 km | 11,2 L/100 km |
| 2007–2011 | 3,7 l, 6 Zyl. · 4-Gang-Automatik · Heckantrieb | 13,1 L/100 km | 14,7 L/100 km | 10,7 L/100 km |
| 2010–2011 | 4,0 l, 6 Zyl. · 5-Gang-Automatik · Allrad (4x4) | 13,8 L/100 km | 14,7 L/100 km | 11,2–11,8 L/100 km |
| 2007–2011 | 4,0 l, 6 Zyl. · 5-Gang-Automatik · Heckantrieb | 13,1 L/100 km | 14,7 L/100 km | 11,2 L/100 km |
| 2007–2009 | 3,7 l, 6 Zyl. · 4-Gang-Automatik · Allrad (4x4 oder permanent) | 13,1–13,8 L/100 km | 15,7 L/100 km | 11,2 L/100 km |
| 2007–2009 | 4,0 l, 6 Zyl. · 5-Gang-Automatik · Allrad (4x4 oder permanent) | 13,8 L/100 km | 14,7–15,7 L/100 km | 11,8 L/100 km |
| 2007–2008 | 3,7 l, 6 Zyl. · 6-Gang-Schaltgetriebe · Allrad (4x4 oder permanent) | 13,1 L/100 km | 14,7 L/100 km | 10,7 L/100 km |
| 2007–2008 | 3,7 l, 6 Zyl. · 6-Gang-Schaltgetriebe · Heckantrieb | 12,4 L/100 km | 14,7 L/100 km | 10,7 L/100 km |
Die Werte sind die offiziellen EPA-Labelwerte je Modelljahr; gezeigt werden der niedrigste und der höchste Wert der Konfiguration. Elektromodelle zeigen den Energieverbrauch pro 100 km. Der reale Verbrauch hängt von Fahrweise, Wetter und Beladung ab. Kofferraum- und Innenraumvolumen folgen der EPA-Messmethode und können von den in Europa üblichen VDA-Werten abweichen.
EU-Typgenehmigungsdaten
| Jahre | Antrieb | Motor | Leistung | Masse | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Diesel | 2777 cm³ | 130 kW (177 PS) | 2010–2070 kg | 222–250 g/km (NEDC) |
| 2010 | Benzin | 3700 cm³ | – | 1950–2045 kg | 283–288 g/km (NEDC) |
| 2010 | Diesel | 2770 cm³ | – | 2015 kg | 250 g/km (NEDC) |
Jahre sind Zulassungsjahre. Jede Spanne reicht vom 10. bis zum 90. Perzentil der für Neuzulassungen gemeldeten Werte; sie ist kein Durchschnitt. Masse ist die Masse in fahrbereitem Zustand. Bei Elektroautos ist die Leistung die Nennleistung der Typgenehmigung, die unter der Spitzenleistung im Prospekt liegen kann.
Wichtige technische Daten
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| EPA-Größenklasse | SUV |
| Modelljahre in den EPA-Daten | 2007–2011 |
| Antriebsarten | Benziner |
| Hubraum | 3,7–4,0 l |
| Zylinder | 6 |
| Getriebearten | Automatik, Schaltgetriebe |
| Antrieb | Heckantrieb, Allrad (4x4), Allrad (4x4 oder permanent) |
| Kraftstoff | Benzin (Normal) |
| Erfasste Konfigurationen | 24 |
| Antriebsarten (EU) | Benzin, Diesel |
| Hubraum (EU) | 2.770–3.700 cm³ |
| Leistung (EU) | 130 kW (177 PS) |
| Masse in fahrbereitem Zustand (EU) | 1.950–2.070 kg |
| Radstand (EU) | 2.760–2.763 mm |
Jahre und Märkte
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Modelljahre (USA) | 2007–2012 |
| Neuzulassungen (EU) | 2007–2015 |
Halterbeschwerden (NHTSA)
| Bauteil | Beschwerden | Modelljahre mit den meisten Meldungen |
|---|---|---|
| Elektrik | 540 | 2007, 2008, 2011 |
| Kraftstoff und Antrieb | 377 | 2007, 2008, 2011 |
| Motor und Kühlung | 159 | 2007, 2008, 2011 |
| Getriebe und Antriebsstrang | 144 | 2007, 2008, 2011 |
| Airbags | 126 | 2007, 2008, 2011 |
| Sicht und Scheibenwischer | 109 | 2007, 2008, 2011 |
| Karosserie und Struktur | 109 | 2007, 2008, 2011 |
| Bremsen | 104 | 2007, 2008, 2010 |
| Beleuchtung | 69 | 2007, 2008, 2011 |
| Lenkung | 52 | 2007, 2008, 2011 |
Quelle: Beschwerden von Haltern bei der US-Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA für die Modelljahre 2007–2012: 1456 Beschwerden, davon 49 mit Unfall und 33 mit Brand. Beschwerden sind Meldungen von Haltern, die die NHTSA nicht geprüft hat; eine Beschwerde kann mehrere Bauteile nennen. Mehr Beschwerden können auch mehr verkaufte Autos bedeuten.