Toyota
Proace
Toyota Proace: Avrupa’da yeni tescil edildiği yıllar, arıza kodu yardımı, uyarı ışıkları ve bakım rehberleri.
Lisanslı fotoğraf · Fotoğraf künyesiMarkaToyota
Yeni tescil yılları (AB)2010–2011, 2014–2026
Nesiller ve teknik özellikler
Toyota Proace City2020–günümüz
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Üretim | 2020–günümüz |
| Motorlar | Benzinli 1,2 L (81–96 kW) Dizel 1,5 L (55–96 kW) Elektrikli 100 kW |
| Aks mesafesi | 2.785–2.975 mm |
| Uzunluk | 4.403–4.753 mm |
| Genişlik | 1.848 mm |
| Yükseklik | 1.796–1.860 mm |
| Boş ağırlık | 1.284–1.708 kg |
AB tip onayı verileri
| Yıllar | Güç aktarma | Motor | Güç | Kütle | CO₂ | Elektrikli menzil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021–2025 | Dizel | 1997 cm³ | 106 kW (144 PS) | 1793–1955 kg | 185–197 g/km (WLTP) | – |
| 2017–2025 | Dizel | 1997 cm³ | 130 kW (177 PS) | 1838–2069 kg | 188–198 g/km (WLTP) | – |
| 2021–2025 | Elektrikli | – | 100 kW (136 PS) | 2131–2264 kg | – | 302–341 km · 245–276 Wh/km |
| 2018–2023 | Dizel | 1499 cm³ | 88 kW (120 PS) | 1734–1735 kg | 167–172 g/km (WLTP) | – |
| 2018–2021 | Dizel | 1499 cm³ | 75 kW (102 PS) | 1480–1735 kg | 136–168 g/km (WLTP) | – |
| 2020–2021 | Dizel | 1499 cm³ | 96 kW (131 PS) | 1505–1615 kg | 125–149 g/km (WLTP) | – |
| 2018–2021 | Dizel | 1997 cm³ | 90 kW (122 PS) | 1782–1845 kg | 191–194 g/km (WLTP) | – |
| 2016–2021 | Dizel | 1997 cm³ | 110 kW (150 PS) | 1705–1845 kg | 184–191 g/km (WLTP) | – |
| 2016–2019 | Dizel | 1560 cm³ | 85 kW (116 PS) | 1611–1829 kg | 133–137 g/km (NEDC) | – |
Yıllar tescil yıllarıdır. Her aralık, yeni tesciller için bildirilen değerlerin 10. ile 90. yüzdelik dilimi arasındadır; ortalama değildir. Kütle, yürür haldeki kütledir. Elektrikli otomobillerde güç, tip onayı net gücüdür ve broşürdeki tepe güçten düşük olabilir.
Temel özellikler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Güç aktarma türleri (AB) | Dizel, Elektrikli |
| Motor hacmi (AB) | 1.499–1.997 cm³ |
| Güç (AB) | 85–130 kW (116–177 PS) |
| Yürür haldeki kütle (AB) | 1.611–2.264 kg |
| Aks mesafesi (AB) | 2.925–3.280 mm |
Yıllar ve pazarlar
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Yeni tescil yılları (AB) | 2010–2011, 2014–2026 |