Toyota
Proace
Toyota Proace: anni di prima immatricolazione in Europa, aiuto sui codici di errore, spie e guide alla manutenzione.
Foto con licenza · CreditiMarcaToyota
Nuove immatricolazioni (UE)2010–2011, 2014–2026
Generazioni e specifiche tecniche
Toyota Proace City2020–oggi
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Produzione | 2020–oggi |
| Motori | Benzina 1,2 L (81–96 kW) Diesel 1,5 L (55–96 kW) Elettrico 100 kW |
| Passo | 2.785–2.975 mm |
| Lunghezza | 4.403–4.753 mm |
| Larghezza | 1.848 mm |
| Altezza | 1.796–1.860 mm |
| Peso a vuoto | 1.284–1.708 kg |
Dati di omologazione UE
| Anni | Alimentazione | Motore | Potenza | Massa | CO₂ | Autonomia elettrica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021–2025 | Diesel | 1997 cm³ | 106 kW (144 CV) | 1793–1955 kg | 185–197 g/km (WLTP) | – |
| 2017–2025 | Diesel | 1997 cm³ | 130 kW (177 CV) | 1838–2069 kg | 188–198 g/km (WLTP) | – |
| 2021–2025 | Elettrica | – | 100 kW (136 CV) | 2131–2264 kg | – | 302–341 km · 245–276 Wh/km |
| 2018–2023 | Diesel | 1499 cm³ | 88 kW (120 CV) | 1734–1735 kg | 167–172 g/km (WLTP) | – |
| 2018–2021 | Diesel | 1499 cm³ | 75 kW (102 CV) | 1480–1735 kg | 136–168 g/km (WLTP) | – |
| 2020–2021 | Diesel | 1499 cm³ | 96 kW (131 CV) | 1505–1615 kg | 125–149 g/km (WLTP) | – |
| 2018–2021 | Diesel | 1997 cm³ | 90 kW (122 CV) | 1782–1845 kg | 191–194 g/km (WLTP) | – |
| 2016–2021 | Diesel | 1997 cm³ | 110 kW (150 CV) | 1705–1845 kg | 184–191 g/km (WLTP) | – |
| 2016–2019 | Diesel | 1560 cm³ | 85 kW (116 CV) | 1611–1829 kg | 133–137 g/km (NEDC) | – |
Gli anni sono anni di immatricolazione. Ogni intervallo va dal 10° al 90° percentile dei valori dichiarati per le nuove immatricolazioni; non è una media. La massa è la massa in ordine di marcia. Per le auto elettriche la potenza è la potenza netta di omologazione, che può essere inferiore alla potenza massima dichiarata.
Caratteristiche principali
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Motorizzazioni (UE) | Diesel, Elettrica |
| Cilindrata (UE) | 1.499–1.997 cm³ |
| Potenza (UE) | 85–130 kW (116–177 CV) |
| Massa in ordine di marcia (UE) | 1.611–2.264 kg |
| Passo (UE) | 2.925–3.280 mm |
Anni e mercati
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Nuove immatricolazioni (UE) | 2010–2011, 2014–2026 |