Toyota
Proace
Toyota Proace: Jahre der Neuzulassung in Europa, Hilfe zu Fehlercodes, Warnleuchten und Wartungsratgeber.
Lizenziertes Foto · BildnachweisMarkeToyota
Neuzulassungen (EU)2010–2011, 2014–2026
Generationen und technische Daten
Toyota Proace City2020–heute
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Produktion | 2020–heute |
| Motoren | Benzin 1,2 L (81–96 kW) Diesel 1,5 L (55–96 kW) Elektro 100 kW |
| Radstand | 2.785–2.975 mm |
| Länge | 4.403–4.753 mm |
| Breite | 1.848 mm |
| Höhe | 1.796–1.860 mm |
| Leergewicht | 1.284–1.708 kg |
EU-Typgenehmigungsdaten
| Jahre | Antrieb | Motor | Leistung | Masse | CO₂ | Elektr. Reichweite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021–2025 | Diesel | 1997 cm³ | 106 kW (144 PS) | 1793–1955 kg | 185–197 g/km (WLTP) | – |
| 2017–2025 | Diesel | 1997 cm³ | 130 kW (177 PS) | 1838–2069 kg | 188–198 g/km (WLTP) | – |
| 2021–2025 | Elektro | – | 100 kW (136 PS) | 2131–2264 kg | – | 302–341 km · 245–276 Wh/km |
| 2018–2023 | Diesel | 1499 cm³ | 88 kW (120 PS) | 1734–1735 kg | 167–172 g/km (WLTP) | – |
| 2018–2021 | Diesel | 1499 cm³ | 75 kW (102 PS) | 1480–1735 kg | 136–168 g/km (WLTP) | – |
| 2020–2021 | Diesel | 1499 cm³ | 96 kW (131 PS) | 1505–1615 kg | 125–149 g/km (WLTP) | – |
| 2018–2021 | Diesel | 1997 cm³ | 90 kW (122 PS) | 1782–1845 kg | 191–194 g/km (WLTP) | – |
| 2016–2021 | Diesel | 1997 cm³ | 110 kW (150 PS) | 1705–1845 kg | 184–191 g/km (WLTP) | – |
| 2016–2019 | Diesel | 1560 cm³ | 85 kW (116 PS) | 1611–1829 kg | 133–137 g/km (NEDC) | – |
Jahre sind Zulassungsjahre. Jede Spanne reicht vom 10. bis zum 90. Perzentil der für Neuzulassungen gemeldeten Werte; sie ist kein Durchschnitt. Masse ist die Masse in fahrbereitem Zustand. Bei Elektroautos ist die Leistung die Nennleistung der Typgenehmigung, die unter der Spitzenleistung im Prospekt liegen kann.
Wichtige technische Daten
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Antriebsarten (EU) | Diesel, Elektro |
| Hubraum (EU) | 1.499–1.997 cm³ |
| Leistung (EU) | 85–130 kW (116–177 PS) |
| Masse in fahrbereitem Zustand (EU) | 1.611–2.264 kg |
| Radstand (EU) | 2.925–3.280 mm |
Jahre und Märkte
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Neuzulassungen (EU) | 2010–2011, 2014–2026 |