ID. Buzz
Volkswagen ID. Buzz: offizielle NHTSA-Rückrufe, Hilfe zu Fehlercodes und Wartungsratgeber.
Lizenziertes Foto · BildnachweisGenerationen und technische Daten
Volkswagen ID. BUZZ (concept)
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Elektromotor | APP 310 permanent magnet brushless motor |
| Batterie | Lithium-ion 83 kWh (RWD) 111 kWh (4WD) |
| Radstand | 3.300 mm |
| Länge | 4.942 mm |
| Breite | 1.976 mm |
| Höhe | 1.963 mm |
| Design | Einar Castillo |
Motoren und Getriebe
| Modelljahre | Motor | Getriebe | Antrieb | Kraftstoff |
|---|---|---|---|---|
| 2025, 2027 | Elektromotor | Eingang | Allradantrieb | Strom |
| 2025, 2027 | Elektromotor | Eingang | Heckantrieb | Strom |
Verbrauch (EPA)
| Modelljahre | Konfiguration | Kombiniert | Stadt | Autobahn | Elektrische Reichweite |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Elektromotor · Eingang · Allradantrieb | 26,1 kWh/100 km | 24,2 kWh/100 km | 28,4 kWh/100 km | 372 km |
| 2025 | Elektromotor · Eingang · Heckantrieb | 25,3 kWh/100 km | 23,2 kWh/100 km | 27,9 kWh/100 km | 377 km |
Die Werte sind die offiziellen EPA-Labelwerte je Modelljahr; gezeigt werden der niedrigste und der höchste Wert der Konfiguration. Elektromodelle zeigen den Energieverbrauch pro 100 km. Der reale Verbrauch hängt von Fahrweise, Wetter und Beladung ab. Kofferraum- und Innenraumvolumen folgen der EPA-Messmethode und können von den in Europa üblichen VDA-Werten abweichen.
EU-Typgenehmigungsdaten
| Jahre | Antrieb | Leistung | Masse | Elektr. Reichweite |
|---|---|---|---|---|
| 2021–2025 | Elektro | 70 kW (95 PS) | 2325–2650 kg | 407–410 km · 212–214 Wh/km |
| 2024–2025 | Elektro | 89 kW (121 PS) | 2492–2714 kg | 441–456 km · 192–198 Wh/km |
| 2024–2025 | Elektro | 90 kW (122 PS) | 2803–2936 kg | – |
| 2025 | Elektro | 125 kW (170 PS) | 2367–2391 kg | 318–330 km · 203–212 Wh/km |
| 2021–2025 | Elektro | 150 kW (204 PS) | 2459–2520 kg | 404–415 km · 210–216 Wh/km |
| 2024–2025 | Elektro | 210 kW (286 PS) | 2492–2802 kg | 197–452 km · 194–437 Wh/km |
| 2025 | Elektro | 250 kW (340 PS) | 2631–2912 kg | 210–408 km · 212–407 Wh/km |
Jahre sind Zulassungsjahre. Jede Spanne reicht vom 10. bis zum 90. Perzentil der für Neuzulassungen gemeldeten Werte; sie ist kein Durchschnitt. Masse ist die Masse in fahrbereitem Zustand. Bei Elektroautos ist die Leistung die Nennleistung der Typgenehmigung, die unter der Spitzenleistung im Prospekt liegen kann.
Wichtige technische Daten
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| EPA-Größenklasse | Van |
| Modelljahre in den EPA-Daten | 2025, 2027 |
| Antriebsarten | Elektro |
| Getriebearten | Eingang |
| Antrieb | Heckantrieb, Allradantrieb |
| Kraftstoff | Strom |
| Erfasste Konfigurationen | 4 |
| Elektromotor (EPA) | 210 kW AC 3-Phase; 80 and 210 kW AC 3-Phase |
| Elektrische Reichweite (EPA) | 372–377 km |
| Antriebsarten (EU) | Elektro |
| Leistung (EU) | 89–250 kW (121–340 PS) |
| Masse in fahrbereitem Zustand (EU) | 2.459–2.912 kg |
Jahre und Märkte
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Modelljahre (USA) | 2025–2027 |
| Neuzulassungen (EU) | 2021–2026 |