Grand AM
Pontiac Grand AM : rappels officiels de la NHTSA, aide sur les codes défaut et guides d’entretien.
Photo sous licence · CréditGénérations et caractéristiques techniques
Pontiac Grand Am – 5e génération1998–2005
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Production | avril 1998 – mai 10, 2005 |
| Années-modèles | 1999–2005 |
| Architecture | Transverse front-engine, front-wheel drive |
| Plateforme | N-body/GMX130 |
| Moteurs | 2,2 L L61 Ecotec I4 2,4 L LD9 Twin Cam I4 3,4 L LA1 V6 |
| Boîtes de vitesses | 5 rapports Getrag F23 manuelle 4 rapports 4T40-E automatique 4 rapports 4T45-E automatique |
| Empattement | 2 718 mm |
| Longueur | 4 732 mm |
| Largeur | 1 788 mm |
| Hauteur | 1 400 mm |
| Poids à vide | Coupe: 1 391 kg Berline: 1 413 kg |
| Catégorie | Compacte |
| Assemblage | États-Unis: Lansing, Michigan |
Moteurs et boîtes de vitesses
| Années-modèles | Moteur | Boîte | Transmission | Carburant |
|---|---|---|---|---|
| 2002–2005 | 2,2 l, 4 cyl. | Automatique 4 rapports | Traction | Essence (ordinaire) |
| 2000–2005 | 3,4 l, 6 cyl. | Automatique 4 rapports | Traction | Essence (ordinaire) |
| 2002–2004 | 2,2 l, 4 cyl. | Manuelle 5 rapports | Traction | Essence (ordinaire) |
| 2000–2001 | 2,4 l, 4 cyl. | Automatique 4 rapports | Traction | Essence (ordinaire) |
| 2000–2001 | 2,4 l, 4 cyl. | Manuelle 5 rapports | Traction | Essence (ordinaire) |
Consommation (EPA)
| Années-modèles | Configuration | Mixte | Ville | Route |
|---|---|---|---|---|
| 2002–2005 | 2,2 l, 4 cyl. · Automatique 4 rapports · Traction | 9,4–9,8 L/100 km | 10,7–11,2 L/100 km | 7,6–7,8 L/100 km |
| 2000–2005 | 3,4 l, 6 cyl. · Automatique 4 rapports · Traction | 10,7–11,2 L/100 km | 12,4–13,8 L/100 km | 8,1–8,7 L/100 km |
| 2002–2004 | 2,2 l, 4 cyl. · Manuelle 5 rapports · Traction | 8,7–9,4 L/100 km | 10,2–10,7 L/100 km | 7,1–7,8 L/100 km |
| 2000–2001 | 2,4 l, 4 cyl. · Automatique 4 rapports · Traction | 10,2–10,7 L/100 km | 12,4 L/100 km | 8,4–8,7 L/100 km |
| 2000–2001 | 2,4 l, 4 cyl. · Manuelle 5 rapports · Traction | 10,2 L/100 km | 12,4 L/100 km | 8,1–8,4 L/100 km |
Les valeurs sont les chiffres officiels de l’étiquette EPA pour chaque année-modèle ; la valeur la plus basse et la plus haute de la configuration sont affichées. Les modèles électriques indiquent la consommation d’énergie aux 100 km. La consommation réelle dépend de la conduite, de la météo et de la charge. Les volumes de coffre et d’habitacle suivent la méthode de mesure de l’EPA et peuvent différer des valeurs VDA utilisées en Europe.
Caractéristiques principales
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Catégorie de taille EPA | Compacte |
| Années-modèles dans les données EPA | 2000–2005 |
| Motorisations | Essence |
| Cylindrée | 2,2–3,4 l |
| Cylindres | 4, 6 |
| Types de boîte | Automatique, Manuelle |
| Transmission | Traction |
| Carburant | Essence (ordinaire) |
| Configurations répertoriées | 17 |
| Volume du coffre (EPA) | 396–425 L |
| Volume de l’habitacle (EPA) | 2 549–2 605 L |
Années et marchés
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Années-modèles (États-Unis) | 2000–2005 |
Plaintes des propriétaires (NHTSA)
| Élément | Plaintes | Années-modèles les plus signalées |
|---|---|---|
| Système électrique | 834 | 2001, 2002, 2004 |
| Éclairage | 494 | 2000, 2001, 2002 |
| Moteur et refroidissement | 367 | 2000, 2001, 2002 |
| Freins | 285 | 2000, 2001, 2002 |
| Carburant et propulsion | 157 | 2000, 2001, 2003 |
| Visibilité et essuie-glaces | 136 | 2000, 2001, 2002 |
| Direction | 121 | 2000, 2001, 2002 |
| Airbags | 116 | 2000, 2003, 2004 |
| Carrosserie et structure | 92 | 2000, 2003, 2004 |
| Régulation de vitesse | 85 | 2000, 2003, 2004 |
Source : plaintes déposées par des propriétaires auprès de l'agence américaine de sécurité routière (NHTSA) pour les années-modèles 2000–2005 : 2391 plaintes, dont 154 avec accident et 38 avec incendie. Les plaintes sont des signalements de propriétaires non vérifiés par la NHTSA, et une plainte peut citer plusieurs éléments. Plus de plaintes peut aussi signifier plus de voitures vendues.