MKX
Lincoln MKX: richiami ufficiali NHTSA, aiuto sui codici errore e guide di manutenzione.
Foto con licenza · CreditiGenerazioni e specifiche tecniche
Lincoln MKX – 2ª generazione2015–2018
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Codice modello | U540 |
| Produzione | 2015–2018 |
| Anni modello | 2016–2018 |
| Piattaforma | Ford CD4 platform |
| Motori | Benzina 2,7 L EcoBoost V6 3,7 L Cyclone V6 |
| Cambi | 6 marce 6F automatico |
| Passo | 2.850 mm |
| Lunghezza | 4.826 mm |
| Larghezza | 1.935 mm |
| Altezza | 1.681 mm |
| Assemblaggio | Canada: Oakville, Ontario (Oakville Assembly) Cina: Hangzhou, Zhejiang (Changan Ford) |
| Designer | Andrea di Buduo, John Caswell |
Lincoln MKX – 1ª generazione2006–2015
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Codice modello | U388 |
| Produzione | 2006–2015 |
| Anni modello | 2007–2015 |
| Piattaforma | Ford CD3 platform |
| Motori | Benzina 3,5 L Duratec 35 V6 engine (2007–2010) 3,7 L Duratec 37 V6 engine (2011–2015) |
| Cambi | 6 marce 6F automatico |
| Passo | 2.824 mm |
| Lunghezza | 4.737 mm |
| Larghezza | 1.925 mm (2007–2010) 1.930 mm (2011–2015) |
| Altezza | 1.714 mm (2007) 1.709 mm (2008–2015) |
| Peso a vuoto | 1.914 kg (FWD) 2.005 kg (AWD) |
| Assemblaggio | Canada: Oakville, Ontario (Oakville Assembly) |
| Designer | Sid Ramnarace |
Motori e cambi
| Anni modello | Motore | Cambio | Trazione | Alimentazione |
|---|---|---|---|---|
| 2016–2018 | 2,7 l, 6 cil. | Automatico a 6 marce | Trazione anteriore | Benzina (normale) |
| 2016–2018 | 2,7 l, 6 cil. | Automatico a 6 marce | Trazione integrale | Benzina (normale) |
| 2011–2018 | 3,7 l, 6 cil. | Automatico a 6 marce | Trazione anteriore | Benzina (normale) |
| 2011–2018 | 3,7 l, 6 cil. | Automatico a 6 marce | Trazione integrale | Benzina (normale) |
| 2007–2010 | 3,5 l, 6 cil. | Automatico a 6 marce | Trazione anteriore | Benzina (normale) |
| 2010 | 3,5 l, 6 cil. | Automatico a 6 marce | Trazione integrale | Benzina (normale) |
| 2007–2009 | 3,5 l, 6 cil. | Automatico a 6 marce | Trazione 4x4 o integrale | Benzina (normale) |
Consumi (EPA)
| Anni modello | Configurazione | Combinato | Città | Autostrada |
|---|---|---|---|---|
| 2016–2018 | 2,7 l, 6 cil. · Automatico a 6 marce · Trazione anteriore | 11,8 L/100 km | 13,1 L/100 km | 9,0–9,4 L/100 km |
| 2016–2018 | 2,7 l, 6 cil. · Automatico a 6 marce · Trazione integrale | 12,4 L/100 km | 13,8 L/100 km | 9,8 L/100 km |
| 2011–2018 | 3,7 l, 6 cil. · Automatico a 6 marce · Trazione anteriore | 11,2–11,8 L/100 km | 12,4–13,8 L/100 km | 9,0–9,4 L/100 km |
| 2011–2018 | 3,7 l, 6 cil. · Automatico a 6 marce · Trazione integrale | 12,4 L/100 km | 13,8–14,7 L/100 km | 10,2 L/100 km |
| 2007–2010 | 3,5 l, 6 cil. · Automatico a 6 marce · Trazione anteriore | 11,8–12,4 L/100 km | 13,1–14,7 L/100 km | 9,4–10,2 L/100 km |
| 2010 | 3,5 l, 6 cil. · Automatico a 6 marce · Trazione integrale | 12,4 L/100 km | 13,8 L/100 km | 10,2 L/100 km |
| 2007–2009 | 3,5 l, 6 cil. · Automatico a 6 marce · Trazione 4x4 o integrale | 13,1 L/100 km | 14,7–15,7 L/100 km | 10,7 L/100 km |
I valori sono quelli ufficiali dell’etichetta EPA per ogni anno modello; sono indicati il valore più basso e quello più alto della configurazione. I modelli elettrici mostrano il consumo di energia per 100 km. Il consumo reale dipende da stile di guida, clima e carico. I volumi di bagagliaio e abitacolo seguono il metodo di misura EPA e possono differire dai valori VDA usati in Europa.
Caratteristiche principali
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Classe di dimensione EPA | SUV piccolo, SUV |
| Anni modello nei dati EPA | 2007–2018 |
| Tipi di motorizzazione | Benzina |
| Cilindrata | 2,7–3,7 l |
| Cilindri | 6 |
| Tipi di cambio | Automatico |
| Trazione | Trazione anteriore, Trazione integrale, Trazione 4x4 o integrale |
| Alimentazione | Benzina (normale) |
| Configurazioni elencate | 30 |
| Sovralimentazione | Turbo (su alcune versioni) |
Anni e mercati
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Anni modello (USA) | 2007–2018 |
Segnalazioni dei proprietari (NHTSA)
| Componente | Segnalazioni | Anni modello più segnalati |
|---|---|---|
| Airbag | 410 | 2007, 2008, 2010 |
| Freni | 290 | 2012, 2013, 2016 |
| Impianto elettrico | 178 | 2011, 2013, 2016 |
| Motore e raffreddamento | 153 | 2007, 2011, 2016 |
| Trasmissione | 139 | 2007, 2008, 2013 |
| Carburante e propulsione | 105 | 2007, 2008, 2016 |
| Carrozzeria e struttura | 62 | 2007, 2011, 2012 |
| Controllo della velocità | 49 | 2007, 2008, 2013 |
| Assistenza alla guida | 32 | 2011, 2013, 2016 |
| Luci | 31 | 2010, 2011, 2016 |
Fonte: segnalazioni dei proprietari all'agenzia statunitense per la sicurezza stradale (NHTSA) per gli anni modello 2007–2018: 1417 segnalazioni, 52 con incidente e 20 con incendio. Le segnalazioni sono resoconti dei proprietari non verificati dalla NHTSA e una segnalazione può indicare più componenti. Più segnalazioni possono anche significare più auto vendute.