ILX
Acura ILX: resmi NHTSA geri çağırmaları, arıza kodu yardımı ve bakım rehberleri.
Lisanslı fotoğraf · Fotoğraf künyesiNesiller ve teknik özellikler
Acura ILX2012–2022
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Model kodu | DE1/2/3 |
| Üretim | 2012–2022 2012–2014 (ILX Hibrit) |
| Model yılları | 2013–2022 2013–2014 (ILX Hibrit) |
| Kasa tipleri | 4 kapılı sedan |
| Yerleşim | Front-engine, front-wheel drive |
| Platform | Honda C-5 |
| Motorlar | 1,5 L LEA I4 (hibrit; 2013–2014) 2,0 L R20A I4 (5AT; 2013–2015) 2,4 L K24Z7 I4 (6MT; 2013–2015) 2,4 L K24V7 I4 (2016–2022) |
| Elektrik motoru | MF6 DC synchronous |
| Şanzımanlar | 5 ileri otomatik (2,0 L; 2013–2015) 6 ileri manuel (2,4 L; 2013–2015) 8 ileri çift kavramalı (2,4 L; 2016–2022) CVT (1,5 L hibrit; 2013–2014) |
| Aktarma sistemi | IMA parallel hibrit |
| Batarya | Lithium Ion |
| Aks mesafesi | 2.670 mm |
| Uzunluk | 4.549 mm (2013–2015) 4.620 mm (2016–2018) 4.628 mm (2019–2022) |
| Genişlik | 1.793 mm |
| Yükseklik | 1.412 mm |
| Sınıf | Kompakt üst sınıf otomobil (C) |
| Üretim yeri | ABD: Greensburg, Indiana (Honda Manufacturing of Indiana: Nisan 2012 – Kasım 2014) Marysville, Ohio (Marysville Auto Plant: 2015–2022) |
Motorlar ve şanzımanlar
| Model yılları | Motor | Şanzıman | Çekiş | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 2016–2022 | 2,4 L, 4 silindir | 8 ileri otomatikleştirilmiş manuel | Önden çekiş | Benzin (yüksek oktan) |
| 2013–2015 | 2,0 L, 4 silindir | 5 ileri otomatik | Önden çekiş | Benzin (yüksek oktan) |
| 2013–2015 | 2,4 L, 4 silindir | 6 ileri manuel | Önden çekiş | Benzin (yüksek oktan) |
| 2013–2014 | 1,5 L, 4 silindir hibrit | CVT (sürekli değişken) | Önden çekiş | Benzin (yüksek oktan) |
Yakıt tüketimi (EPA)
| Model yılları | Yapılandırma | Karma | Şehir içi | Şehir dışı |
|---|---|---|---|---|
| 2016–2022 | 2,4 L, 4 silindir · 8 ileri otomatikleştirilmiş manuel · Önden çekiş | 8,1–8,4 L/100 km | 9,4–9,8 L/100 km | 6,7–6,9 L/100 km |
| 2013–2015 | 2,0 L, 4 silindir · 5 ileri otomatik · Önden çekiş | 8,4–8,7 L/100 km | 9,8 L/100 km | 6,9 L/100 km |
| 2013–2015 | 2,4 L, 4 silindir · 6 ileri manuel · Önden çekiş | 9,4 L/100 km | 10,7 L/100 km | 7,6 L/100 km |
| 2013–2014 | 1,5 L, 4 silindir hibrit · CVT (sürekli değişken) · Önden çekiş | 6,2 L/100 km | 6,2 L/100 km | 6,2 L/100 km |
Değerler her model yılı için resmi EPA etiket değerleridir; yapılandırmanın en düşük ve en yüksek değeri gösterilir. Elektrikli modellerde 100 km başına enerji tüketimi yer alır. Gerçek tüketim sürüş tarzına, havaya ve yüke bağlıdır. Bagaj ve yolcu bölümü hacmi EPA ölçüm yöntemine göredir; Avrupa'da kullanılan VDA değerlerinden farklı olabilir.
Temel özellikler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| EPA boyut sınıfı | Kompakt otomobil |
| EPA verisindeki model yılları | 2013–2022 |
| Güç aktarma türleri | Benzinli, Hibrit |
| Motor hacmi | 1,5–2,4 L |
| Silindir sayısı | 4 |
| Şanzıman türleri | Otomatikleştirilmiş manuel, Otomatik, Manuel, CVT |
| Çekiş | Önden çekiş |
| Yakıt | Benzin (yüksek oktan) |
| Listelenen yapılandırma | 15 |
| Start-stop sistemi | Bazı versiyonlarda |
| Bagaj hacmi (EPA) | 340 L |
| Yolcu bölümü hacmi (EPA) | 2.520 L |
Yıllar ve pazarlar
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Model yılları (ABD) | 2013–2026 |
Sahip şikayetleri (NHTSA)
| Bileşen | Şikayet | En çok bildirilen model yılları |
|---|---|---|
| Hava yastıkları | 78 | 2013, 2014, 2016 |
| Yakıt ve tahrik | 51 | 2016, 2018, 2019 |
| Frenler | 46 | 2013, 2016, 2019 |
| Elektrik sistemi | 32 | 2013, 2014, 2016 |
| Şanzıman ve aktarma | 24 | 2013, 2016, 2017 |
| Motor ve soğutma | 18 | 2013, 2014, 2019 |
| Aydınlatma | 10 | 2013, 2014, 2021 |
| Süspansiyon | 10 | 2013, 2016, 2017 |
| Direksiyon | 10 | 2013, 2016, 2020 |
| Sürüş destek sistemleri | 10 | 2014, 2019, 2021 |
Kaynak: 2013–2022 model yılları için araç sahiplerinin ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi’ne (NHTSA) yaptığı şikayetler: 269 şikayet, bunların 23 tanesinde kaza ve 3 tanesinde yangın bildirilmiş. Şikayetler, NHTSA’nın doğrulamadığı sahip bildirimleridir ve bir şikayet birden fazla bileşeni kapsayabilir. Daha çok şikayet, daha çok satılan araç anlamına da gelebilir.