2 Series
BMW 2 Series: llamadas a revisión oficiales de la NHTSA, ayuda con códigos de falla y guías de mantenimiento.
Foto con licencia · CréditoGeneraciones y especificaciones técnicas
BMW 2 Series (G42)2021–actualidad
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Código de modelo | G42 |
| Producción | septiembre 2021 – actualidad |
| Años de modelo | 2022–actualidad |
| Carrocerías | 2 puertas coupé |
| Disposición | Motor delantero, propulsión trasera Motor delantero, tracción total (xDrive) |
| Plataforma | BMW CLAR platform |
| Motores | Gasolina 2,0 L B48 I4 turbo 3,0 L B58 I6 turbo 3,0 L S58 I6 turbo Diésel 2,0 L B47 I4 turbo |
| Transmisiones | 8 velocidades ZF 8HP automática 6 velocidades manual transmission |
| Distancia entre ejes | 2.741 mm |
| Longitud | 4.547 mm |
| Anchura | 1.839 mm |
| Altura | 1.418 mm |
| Clase | Subcompact executive car (C) |
| Ensamblaje | México: San Luis Potosí (BMW Group Planta San Luis Potosí) |
| Diseñador | José Casas |
BMW 2 Series (F22)2013–2021
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Código de modelo | F22 (Coupé) / F23 (Descapotable) |
| Producción | 2013-2021 (F22); 2014-2021 (F23). |
| Carrocerías | 2 puertas coupé 2 puertas descapotable |
| Disposición | Motor delantero, propulsión trasera Motor delantero, tracción total (xDrive) |
| Motores | Gasolina 1,5 L B38 I3 turbo 2,0 L N20/B48 I4 turbo 3,0 L N55/B58/S55 I6 turbo Diésel 2,0 L N47/B47 I4 turbo |
| Transmisiones | 6 velocidades manual 8 velocidades automática 7 velocidades doble embrague |
| Distancia entre ejes | 2.690 mm |
| Longitud | 4.432 mm |
| Anchura | 1.774 mm |
| Altura | 1.418 mm |
| Peso en vacío | 1.340–1.685 kg |
| Clase | Subcompact executive car (C) |
| Ensamblaje | Alemania: Leipzig (BMW Leipzig Plant) |
| Diseñador | Christopher Weil |
Motores y transmisiones
| Años de modelo | Motor | Transmisión | Tracción | Combustible |
|---|---|---|---|---|
| 2026–2027 | 2,0 L, 4 cil. | Manual automatizada de 7 velocidades | Tracción delantera | Gasolina (premium) |
| 2025–2027 | 2,0 L, 4 cil. | Manual automatizada de 7 velocidades | Tracción total | Gasolina (premium) |
| 2027 | 3,0 L, 6 cil. híbrido ligero | Automática de 8 velocidades | Propulsión trasera | Gasolina (premium) |
| 2027 | 3,0 L, 6 cil. híbrido ligero | Automática de 8 velocidades | Tracción total | Gasolina (premium) |
| 2014–2026 | 2,0 L, 4 cil. | Automática de 8 velocidades | Propulsión trasera | Gasolina (premium) |
| 2015–2026 | 2,0 L, 4 cil. | Automática de 8 velocidades | Tracción total | Gasolina (premium) |
| 2014–2021, 2023–2026 | 3,0 L, 6 cil. | Automática de 8 velocidades | Propulsión trasera | Gasolina (premium) |
| 2015–2026 | 3,0 L, 6 cil. | Automática de 8 velocidades | Tracción total | Gasolina (premium) |
| 2021–2024 | 2,0 L, 4 cil. | Automática de 8 velocidades | Tracción delantera | Gasolina (premium) |
| 2014–2021 | 2,0 L, 4 cil. | Manual de 6 velocidades | Propulsión trasera | Gasolina (premium) |
| 2014–2021 | 3,0 L, 6 cil. | Manual de 6 velocidades | Propulsión trasera | Gasolina (premium) |
Consumo de combustible (EPA)
| Años de modelo | Configuración | Combinado | Ciudad | Carretera |
|---|---|---|---|---|
| 2026–2027 | 2,0 L, 4 cil. · Manual automatizada de 7 velocidades · Tracción delantera | 7,6 L/100 km | 8,7 L/100 km | 6,0 L/100 km |
| 2025–2027 | 2,0 L, 4 cil. · Manual automatizada de 7 velocidades · Tracción total | 7,8–8,7 L/100 km | 9,0–10,2 L/100 km | 6,2–7,1 L/100 km |
| 2027 | 3,0 L, 6 cil. híbrido ligero · Automática de 8 velocidades · Propulsión trasera | 7,8 L/100 km | 8,7 L/100 km | 6,9 L/100 km |
| 2027 | 3,0 L, 6 cil. híbrido ligero · Automática de 8 velocidades · Tracción total | 8,1 L/100 km | 9,0 L/100 km | 7,1 L/100 km |
| 2014–2026 | 2,0 L, 4 cil. · Automática de 8 velocidades · Propulsión trasera | 7,8–9,0 L/100 km | 9,0–10,2 L/100 km | 6,7–7,4 L/100 km |
| 2015–2026 | 2,0 L, 4 cil. · Automática de 8 velocidades · Tracción total | 8,4–9,8 L/100 km | 9,4–11,2 L/100 km | 6,9–7,8 L/100 km |
| 2014–2021, 2023–2026 | 3,0 L, 6 cil. · Automática de 8 velocidades · Propulsión trasera | 9,0–9,8 L/100 km | 10,2–11,8 L/100 km | 7,4–7,8 L/100 km |
| 2015–2026 | 3,0 L, 6 cil. · Automática de 8 velocidades · Tracción total | 9,0–10,2 L/100 km | 10,2–11,8 L/100 km | 7,4–7,8 L/100 km |
| 2021–2024 | 2,0 L, 4 cil. · Automática de 8 velocidades · Tracción delantera | 8,4 L/100 km | 9,8 L/100 km | 6,9–7,1 L/100 km |
| 2014–2021 | 2,0 L, 4 cil. · Manual de 6 velocidades · Propulsión trasera | 9,0–9,4 L/100 km | 10,7–11,2 L/100 km | 7,1–7,4 L/100 km |
| 2014–2021 | 3,0 L, 6 cil. · Manual de 6 velocidades · Propulsión trasera | 10,2–11,2 L/100 km | 12,4–13,1 L/100 km | 8,1–9,0 L/100 km |
Los valores son las cifras oficiales de la etiqueta EPA de cada año de modelo; se muestran el valor más bajo y el más alto de la configuración. Los modelos eléctricos muestran el consumo de energía cada 100 km. El consumo real depende del estilo de conducción, el clima y la carga. Los volúmenes de maletero y habitáculo siguen el método de medición de la EPA y pueden diferir de las cifras VDA usadas en Europa.
Datos de homologación UE
| Años | Propulsión | Motor | Potencia | Masa | CO₂ | Autonomía eléctrica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014–2025 | Gasolina | 1499 cm³ | 100 kW (136 CV) | 1395–1570 kg | 131–176 g/km (WLTP) | – |
| 2020–2025 | Gasolina | 1998 cm³ | 131 kW (178 CV) | 1490–1595 kg | 139–151 g/km (WLTP) | – |
| 2016–2025 | Gasolina | 1998 cm³ | 135 kW (184 CV) | 1480–1615 kg | 146–184 g/km (WLTP) | – |
| 2022–2025 | Híbrido gasolina | 1499 cm³ | 115 kW (156 CV) | 1525–1595 kg | 121–138 g/km (WLTP) | – |
| 2019–2020, 2022–2025 | Híbrido enchufable gasolina | 1499 cm³ | 100 kW (136 CV) | 1735–1900 kg | 15–63 g/km (WLTP) | 57–92 km · 118–163 Wh/km |
| 2014–2025 | Diésel | 1995 cm³ | 110 kW (150 CV) | 1450–1620 kg | 126–152 g/km (WLTP) | – |
| 2015–2023 | Diésel | 1496 cm³ | 85 kW (116 CV) | 1440–1560 kg | 123–135 g/km (WLTP) | – |
| 2014–2023 | Diésel | 1995 cm³ | 100 kW (136 CV) | 1450–1605 kg | 125–148 g/km (WLTP) | – |
| 2014–2023 | Diésel | 1995 cm³ | 140 kW (190 CV) | 1485–1690 kg | 132–160 g/km (WLTP) | – |
| 2018–2022 | Gasolina | 1499 cm³ | 80 kW (109 CV) | 1425–1540 kg | 144–156 g/km (WLTP) | – |
| 2018–2021 | Gasolina | 1499 cm³ | 103 kW (140 CV) | 1430–1565 kg | 143–162 g/km (WLTP) | – |
| 2016–2021 | Gasolina | 1998 cm³ | 185 kW (252 CV) | 1500–1685 kg | 175–186 g/km (WLTP) | – |
| 2016–2021 | Gasolina | 2998 cm³ | 250 kW (340 CV) | 1560–1760 kg | 197–218 g/km (WLTP) | – |
| 2015–2020 | Gasolina | 1998 cm³ | 141 kW (192 CV) | 1480–1610 kg | 153–178 g/km (WLTP) | – |
| 2015–2018 | Gasolina | 1499 cm³ | 75 kW (102 CV) | 1395–1525 kg | 118–128 g/km (NEDC) | – |
| 2016–2018 | Gasolina-eléctrico | 1499 cm³ | 100 kW (136 CV) | 1735 kg | 62–71 g/km (WLTP) | 118–134 Wh/km |
| 2015–2018 | Diésel | 1496 cm³ | 70 kW (95 CV) | 1425–1545 kg | 99–108 g/km (NEDC) | – |
| 2014–2017 | Gasolina | 1997 cm³ | 135 kW (184 CV) | 1425–1605 kg | 139–157 g/km (NEDC) | – |
| 2014–2016 | Gasolina | 2979 cm³ | 240 kW (326 CV) | 1530–1695 kg | 176–189 g/km (NEDC) | – |
| 2013–2015 | Diésel | 1995 cm³ | 135 kW (184 CV) | 1450–1465 kg | 117–125 g/km (NEDC) | – |
Los años son años de matriculación. Cada rango va del percentil 10 al 90 de los valores declarados para matriculaciones nuevas; no es una media. La masa es la masa en orden de marcha. En los eléctricos, la potencia es la potencia neta de homologación, que puede ser inferior a la potencia máxima anunciada.
Especificaciones principales
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Clase de tamaño EPA | Subcompacto, Compacto |
| Años de modelo en los datos EPA | 2014–2027 |
| Tipos de propulsión | Híbrido ligero, Gasolina |
| Cilindrada | 2,0–3,0 L |
| Cilindros | 4, 6 |
| Tipos de transmisión | Automática, Manual automatizada, Manual |
| Tracción | Propulsión trasera, Tracción total, Tracción delantera |
| Combustible | Gasolina (premium) |
| Configuraciones registradas | 128 |
| Sobrealimentación | Turbo |
| Sistema start-stop | Sí |
| Volumen del maletero (EPA) | 227–340 L |
| Volumen del habitáculo (EPA) | 2.322–2.577 L |
| Tipos de propulsión (UE) | Gasolina, Híbrido enchufable gasolina, Gasolina-eléctrico, Diésel |
| Cilindrada (UE) | 1.496–1.998 cm³ |
| Potencia (UE) | 85–141 kW (116–192 CV) |
| Masa en orden de marcha (UE) | 1.395–1.900 kg |
| Distancia entre ejes (UE) | 2.670–2.780 mm |
Años y mercados
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Años de modelo (EE. UU.) | 2014–2027 |
| Matriculaciones nuevas (UE) | 2000–2026 |