Wave
Pontiac Wave : rappels officiels de la NHTSA, aide sur les codes défaut et guides d’entretien.
MarquePontiac
CatégorieCitadine
Années-modèles (États-Unis)2005–2008
Données de rappelNHTSA (États-Unis)
Générations et caractéristiques techniques
Daewoo Kalos2002–2023
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Production | 2002–2011 (Corée du Sud) 2002–2023 (under license) |
| Années-modèles | 2004–2011 (Amérique du Nord) 2009–2017 (Mexique) |
| Carrosseries | 3/5 portes berline à hayon 4 portes berline |
| Architecture | Moteur avant, traction |
| Plateforme | T200 platform |
| Moteurs | 1,2 L S-TEC I4 (petrol) 1,4 L E-TEC I4 (petrol) 1,5 L E-TEC I4 (petrol) 1,6 L E-TEC I4 (petrol) 1,6 L Family 1 I4 (petrol) |
| Boîtes de vitesses | 4 rapports Aisin 80-40LE automatique 5 rapports manuelle |
| Empattement | 2 480 mm (2002–07 berline à hayon, berline) 2 480 mm (2007–11 berline à hayon) 2 489 mm (2007–11 berline) |
| Longueur | 3 880 mm (2002–07 berline à hayon) 4 235 mm (2002–07 berline) 3 920 mm (2007–11 berline à hayon) 4 318 mm (2007–11 berline) 4 315 mm (2012–aujourd’hui berline) |
| Largeur | 1 670 mm (2002–07 berline à hayon, berline) 1 680 mm (2007–11 berline à hayon) 1 710 mm (2007–11 berline) 1 709 mm (2012–aujourd’hui berline) |
| Hauteur | 1 485 mm (2002–07 berline à hayon, berline) 1 505 mm (2007–11 berline à hayon, berline) |
| Poids à vide | 970–1 150 kg |
| Catégorie | Citadine |
| Assemblage | Corée du Sud: Bupyeong-gu Chine: Yantai (Shanghai GM) Mexique: San Luis Potosí (San Luis Potosí Assembly) Colombia: Bogotá (GM Colombia, until novembre 2013) Ecuador: Quito (GM Ecuador) Venezuela: Valencia (GM Venezuela) Thaïlande: Rayong (GM Thailand) Vietnam: Hanoi (GM Vietnam) Inde: Halol (GM India) Russie: Kaliningrad (Avtotor) Uzbekistan: Asaka (GM Uzbekistan) Ukraine: Zaporizhzhia (ZAZ) Kazakhstan: Ust-Kamenogorsk Azerbaijan: Hajigabul (AzerMash) +2 de plus |
| Designer | Giorgetto Giugiaro at Italdesign James C. Shyr (2006; exterior) |
Moteurs et boîtes de vitesses
| Années-modèles | Moteur | Boîte | Transmission | Carburant |
|---|---|---|---|---|
| 2005–2006 | 1,6 l, 4 cyl. | Automatique 4 rapports | Traction | Essence (ordinaire) |
| 2005–2006 | 1,6 l, 4 cyl. | Manuelle 5 rapports | Traction | Essence (ordinaire) |
Consommation (EPA)
| Années-modèles | Configuration | Mixte | Ville | Route |
|---|---|---|---|---|
| 2005–2006 | 1,6 l, 4 cyl. · Automatique 4 rapports · Traction | 9,0–9,4 L/100 km | 10,2–11,2 L/100 km | 7,6 L/100 km |
| 2005–2006 | 1,6 l, 4 cyl. · Manuelle 5 rapports · Traction | 8,7–9,0 L/100 km | 10,2–10,7 L/100 km | 7,4 L/100 km |
Les valeurs sont les chiffres officiels de l’étiquette EPA pour chaque année-modèle ; la valeur la plus basse et la plus haute de la configuration sont affichées. Les modèles électriques indiquent la consommation d’énergie aux 100 km. La consommation réelle dépend de la conduite, de la météo et de la charge. Les volumes de coffre et d’habitacle suivent la méthode de mesure de l’EPA et peuvent différer des valeurs VDA utilisées en Europe.
Caractéristiques principales
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Catégorie de taille EPA | Citadine, Compacte |
| Années-modèles dans les données EPA | 2005–2006 |
| Motorisations | Essence |
| Cylindrée | 1,6 l |
| Cylindres | 4 |
| Types de boîte | Automatique, Manuelle |
| Transmission | Traction |
| Carburant | Essence (ordinaire) |
| Configurations répertoriées | 6 |
| Volume du coffre (EPA) | 198–340 L |
| Volume de l’habitacle (EPA) | 2 577 L |
Années et marchés
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Années-modèles (États-Unis) | 2005–2008 |