Ion
Saturn Ion : rappels officiels de la NHTSA, aide sur les codes défaut et guides d’entretien.
Photo sous licence · CréditGénérations et caractéristiques techniques
Saturn Ion2002–2007
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Production | 2002–mars 29, 2007 |
| Années-modèles | 2003–2007 |
| Carrosseries | 4 portes berline 4 portes quad coupe |
| Architecture | Transverse front-engine, front-wheel drive |
| Plateforme | GM Delta platform/GMX357 |
| Moteurs | 2,2 L L61 I4 (gasoline) 2,4 L LE5 I4 (gasoline) 2,0 L LSJ s/c I4 (gasoline) |
| Boîtes de vitesses | 5 rapports Getrag F23 manuelle 5 rapports Getrag F35 manuelle 4 rapports GM 4T45-E automatique 5 rapports Aisin AF33 automatique CVT VTi automatique |
| Empattement | 2 621 mm (berline) 2 621 mm (coupe) 2 629 mm (Red Line) |
| Longueur | 4 686 mm (berline) 4 699 mm (coupe) 4 699 mm (Red Line) |
| Largeur | 1 707 mm (berline) 1 725 mm (coupe) 1 725 mm (Red Line) |
| Hauteur | 1 458 mm (berline) 1 422 mm (coupe) 1 412 mm (Red Line) |
| Poids à vide | 1 179–1 354 kg |
| Catégorie | Compacte |
| Assemblage | États-Unis: Spring Hill, Tennessee |
Moteurs et boîtes de vitesses
| Années-modèles | Moteur | Boîte | Transmission | Carburant |
|---|---|---|---|---|
| 2004–2007 | 2,0 l, 4 cyl. | Manuelle 5 rapports | Traction | Essence (super) |
| 2005–2007 | 2,2 l, 4 cyl. | Automatique 4 rapports | Traction | Essence (ordinaire) |
| 2003–2007 | 2,2 l, 4 cyl. | Manuelle 5 rapports | Traction | Essence (ordinaire) |
| 2006–2007 | 2,4 l, 4 cyl. | Automatique 4 rapports | Traction | Essence (super) |
| 2006–2007 | 2,4 l, 4 cyl. | Manuelle 5 rapports | Traction | Essence (super) |
| 2003–2004 | 2,2 l, 4 cyl. | Automatique 5 rapports | Traction | Essence (ordinaire) |
| 2003–2004 | 2,2 l, 4 cyl. | CVT (variation continue) | Traction | Essence (ordinaire) |
Consommation (EPA)
| Années-modèles | Configuration | Mixte | Ville | Route |
|---|---|---|---|---|
| 2004–2007 | 2,0 l, 4 cyl. · Manuelle 5 rapports · Traction | 10,2 L/100 km | 11,8 L/100 km | 8,4–9,0 L/100 km |
| 2005–2007 | 2,2 l, 4 cyl. · Automatique 4 rapports · Traction | 9,8 L/100 km | 11,2 L/100 km | 8,1 L/100 km |
| 2003–2007 | 2,2 l, 4 cyl. · Manuelle 5 rapports · Traction | 9,0–9,4 L/100 km | 10,2–10,7 L/100 km | 7,4–7,8 L/100 km |
| 2006–2007 | 2,4 l, 4 cyl. · Automatique 4 rapports · Traction | 9,8 L/100 km | 11,2 L/100 km | 8,1 L/100 km |
| 2006–2007 | 2,4 l, 4 cyl. · Manuelle 5 rapports · Traction | 9,4 L/100 km | 10,7 L/100 km | 7,6 L/100 km |
| 2003–2004 | 2,2 l, 4 cyl. · Automatique 5 rapports · Traction | 9,8 L/100 km | 11,2–11,8 L/100 km | 7,8–8,1 L/100 km |
| 2003–2004 | 2,2 l, 4 cyl. · CVT (variation continue) · Traction | 9,8 L/100 km | 10,7–11,2 L/100 km | 8,1 L/100 km |
Les valeurs sont les chiffres officiels de l’étiquette EPA pour chaque année-modèle ; la valeur la plus basse et la plus haute de la configuration sont affichées. Les modèles électriques indiquent la consommation d’énergie aux 100 km. La consommation réelle dépend de la conduite, de la météo et de la charge. Les volumes de coffre et d’habitacle suivent la méthode de mesure de l’EPA et peuvent différer des valeurs VDA utilisées en Europe.
Caractéristiques principales
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Catégorie de taille EPA | Compacte |
| Années-modèles dans les données EPA | 2003–2007 |
| Motorisations | Essence |
| Cylindrée | 2,0–2,4 l |
| Cylindres | 4 |
| Types de boîte | Automatique, Manuelle, CVT |
| Transmission | Traction |
| Carburant | Essence (super), Essence (ordinaire) |
| Configurations répertoriées | 20 |
| Suralimentation | Compresseur (sur certaines versions) |
| Volume du coffre (EPA) | 425 L |
| Volume de l’habitacle (EPA) | 2 577–2 605 L |
Années et marchés
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Années-modèles (États-Unis) | 2003–2007 |
Plaintes des propriétaires (NHTSA)
| Élément | Plaintes | Années-modèles les plus signalées |
|---|---|---|
| Direction | 1701 | 2004, 2006, 2007 |
| Système électrique | 1551 | 2003, 2004, 2006 |
| Carburant et propulsion | 560 | 2004, 2006, 2007 |
| Moteur et refroidissement | 286 | 2003, 2004, 2006 |
| Airbags | 261 | 2004, 2006, 2007 |
| Transmission | 203 | 2003, 2004, 2006 |
| Régulation de vitesse | 116 | 2003, 2004, 2005 |
| Éclairage | 99 | 2003, 2004, 2005 |
| Visibilité et essuie-glaces | 82 | 2003, 2004, 2006 |
| Carrosserie et structure | 75 | 2003, 2004, 2006 |
Source : plaintes déposées par des propriétaires auprès de l'agence américaine de sécurité routière (NHTSA) pour les années-modèles 2003–2007 : 4350 plaintes, dont 208 avec accident et 19 avec incendie. Les plaintes sont des signalements de propriétaires non vérifiés par la NHTSA, et une plainte peut citer plusieurs éléments. Plus de plaintes peut aussi signifier plus de voitures vendues.