Škoda
Octavia
Škoda Octavia : années d’immatriculation neuve en Europe, aide sur les codes défaut, voyants et guides d’entretien.
Photo sous licence · CréditMarqueŠkoda
Immatriculations neuves (UE)2000–2026
Générations et caractéristiques techniques
Škoda Octavia Mk42019–aujourd’hui
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Code modèle | NX |
| Production | novembre 2019 – aujourd’hui (Global) 2021–2026 (Chine) |
| Carrosseries | 5 portes liftback 5 portes break |
| Plateforme | Volkswagen Group MQB Evo |
| Moteurs | Essence 1,0 L TSI 110 I3 1,4 L TSI 150 I4 1,5 L TSI 150 I4 1,6 L MPI 110 I4 2,0 L TSI 190 I4 2,0 L TSI 250 I4 Essence CNG 1,5 L TGI 130 I4 Essence PHEV 1,4 L DGEA TSI turbo I4+electric motor, 150 kW (iV) 1,4 L DGEA TSI turbo I4+electric motor, 180 kW (RS iV) Essence hybride léger 1,0 L TSI 110 I3 1,5 L TSI 150 I4 Essence hybride 1,5 L TSI I4 96–110 kW Diesel 2,0 L TDI 115 I4 2,0 L TDI 150 I4 +1 de plus |
| Moteur électrique | 85 kW Permanent magnet AC synchronous motor (iV / RS iV) 125 kW Permanent magnet AC synchronous motor |
| Boîtes de vitesses | 6 rapports manuelle transmission 6 rapports automatique transmission 6/7 rapports double embrayage automatique DSG 8 rapports automatique Aisin AWF8F35/45 Single-speed TQ250 Transmission |
| Chaîne de traction | MHEV (1.0 eTSI 110) (1.5 eTSI 150) Power-split hybride (Octavia Hybride) PHEV (Octavia iV PHEV) |
| Batterie | 1,6 kWh NMC (Octavia Hybride) 13 kWh Li-ion (Octavia iV PHEV) |
| Empattement | 2 669 mm 2 730 mm (Octavia Pro) |
| Longueur | 4 689 mm 4 753 mm (Octavia Pro) |
| Largeur | 1 829 mm 1 788 mm (Octavia Pro) |
| Hauteur | 1 470 mm (liftback) 1 469 mm (Octavia Pro) 1 468 mm (break) |
| Poids à vide | 1 226–1 590 kg |
| Assemblage | Tchéquie: Mladá Boleslav Russie: Nizhny Novgorod (GAZ) Chine: Ningbo (SAIC-VW) Inde: Aurangabad (Škoda Auto-VW) (2021–2023) Kazakhstan: Kostanay(Allur, “Prague Auto") |
Škoda Octavia Mk32012–2023
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Code modèle | 5E |
| Production | décembre 2012–2019 2014–2023 (Chine) |
| Carrosseries | 5 portes liftback 5 portes break |
| Plateforme | Volkswagen Group MQB platform |
| Moteurs | Essence 1,0 L TSI DOHC I3 1,2 L TSI DOHC I4 1,4 L TSI DOHC I4 1,5 L TSI DOHC I4 1,6 L MPI DOHC I4 (for Égypte/Russie/Chine) 1,8 L TSI DOHC I4 2,0 L TSI DOHC I4 Essence CNG 1,4 L TSI DOHC I4 Diesel 1,6 L TDI CR DOHC I4 2,0 L TDI CR DOHC I4 |
| Boîtes de vitesses | 5/6 rapports manuelle 6/7 rapports automatique (DSG) |
| Empattement | 2 686 mm 2 680 mm (1.8TSI and 4x4) |
| Longueur | 4 659 mm 4 689 mm (RS) |
| Largeur | 1 814 mm |
| Hauteur | 1 461 mm (liftback) 1 465 mm (break) |
| Poids à vide | 1 150–1 450 kg |
| Assemblage | Mladá Boleslav, Tchéquie Nizhny Novgorod, Russie Ningbo, Chine Aurangabad, Inde Ust-Kamenogorsk, Kazakhstan Solomonovo, Ukraine Relizane, Algeria |
| Designer | Jozef Kabaň |
Škoda Octavia Mk22004–2013
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Code modèle | 1Z |
| Production | mars 2004–mars 2013 |
| Carrosseries | 5 portes liftback 5 portes break |
| Plateforme | Volkswagen Group A5 (PQ35) |
| Moteurs | Essence 1,2 L TSI SOHC I4 1,4 L MPI DOHC I4 1,4 L TSI DOHC I4 1,6 L SOHC I4 1,6 L MPI SOHC I4 1,6 L FSI DOHC I4 1,8 L TSI DOHC I4 2,0 L MPI DOHC I4 2,0 L FSI DOHC I4 2,0 L TFSI DOHC I4 2,0 L TSI DOHC I4 Diesel 1,6 L TDI CR DOHC I4 1,9 L TDI PD SOHC I4 2,0 L TDI PD SOHC I4 +2 de plus |
| Boîtes de vitesses | 5/6 rapports manuelle 6 rapports automatique 6/7 rapports DSG double embrayage automatique |
| Empattement | 2 578 mm |
| Longueur | 4 569 mm |
| Largeur | 1 769 mm |
| Hauteur | 1 468 mm (liftback) 1 490 mm (break) |
| Poids à vide | 1 265–1 490 kg |
| Assemblage | Mladá Boleslav, Tchéquie Vrchlabí, Tchéquie Sarajevo, Bosnia and Herzegovina Kaluga, Russie Bratislava, Slovaquie Anting, Chine (SAIC-VW) Solomonovo, Ukraine (Eurocar) Aurangabad, Inde (Škoda Inde) Ust-Kamenogorsk, Kazakhstan Luanda, Angola (Ancar) |
Škoda Octavia Mk11996–2011
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Code modèle | 1U |
| Production | 1996–2010 (Tchéquie) 2001–2011 (Ukraine) 2002–2010 (Inde) 2005–2010 (Kazakhstan) |
| Carrosseries | 5 portes liftback 5 portes break |
| Plateforme | Volkswagen Group A4 (PQ34) |
| Moteurs | Essence 1,4 L 8v I4 1,4 L 16v I4 1,6 L 8v I4 1,8 L 20v I4 1,8 L 20v I4 turbo 2,0 L 8v I4 Diesel 1,9 L 8v I4 SDI 1,9 L 8v I4 TDI |
| Boîtes de vitesses | 5/6 rapports manuelle 4/5 rapports automatique |
| Empattement | 2 512 mm |
| Longueur | 4 511 mm (1996–00) 4 507 mm (2000–10, liftback) 4 513 mm (2000–10, break) |
| Largeur | 1 731 mm |
| Hauteur | 1 429 mm (1996–00, liftback) 1 448 mm (1996–00, break) 1 431 mm (2000–10, liftback) 1 457 mm (2000–10, break) |
| Assemblage | Mladá Boleslav, Tchéquie Poznań, Pologne Sarajevo, Bosnia and Herzegovina Aurangabad, Inde (Škoda Inde) Solomonovo, Ukraine Ust-Kamenogorsk, Kazakhstan |
| Designer | Luc Donckerwolke |
Données d'homologation UE
| Années | Motorisation | Moteur | Puissance | Masse | CO₂ | Autonomie électrique |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018–2025 | Essence | 1498 cm³ | 110 kW (150 ch) | 1280–1360 kg | 123–143 g/km (WLTP) | – |
| 2021–2025 | Hybride essence | 1498 cm³ | 110 kW (150 ch) | 1371–1412 kg | 113–127 g/km (WLTP) | – |
| 2020–2025 | Diesel | 1968 cm³ | 85 kW (116 ch) | 1423–1450 kg | 109–119 g/km (WLTP) | – |
| 2013–2025 | Diesel | 1968 cm³ | 110 kW (150 ch) | 1352–1490 kg | 118–140 g/km (WLTP) | – |
| 2020–2024 | Essence | 999 cm³ | 81 kW (110 ch) | 1301–1322 kg | 117–123 g/km (WLTP) | – |
| 2018–2024 | Essence | 1984 cm³ | 140 kW (190 ch) | 1410–1569 kg | 156–183 g/km (WLTP) | – |
| 2017–2024 | Essence | 1984 cm³ | 180 kW (245 ch) | 1464–1533 kg | 157–175 g/km (WLTP) | – |
| 2020–2024 | Hybride essence | 999 cm³ | 81 kW (110 ch) | 1341–1363 kg | 116–122 g/km (WLTP) | – |
| 2020–2024 | Hybride rechargeable essence | 1395 cm³ | 110 kW (150 ch) | 1620–1707 kg | 23–28 g/km (WLTP) | 62–75 km · 143–151 Wh/km |
| 2020–2024 | Diesel | 1968 cm³ | 147 kW (200 ch) | 1528–1621 kg | 132–151 g/km (WLTP) | – |
| 2019–2024 | Gaz naturel (GNV) | 1498 cm³ | 96 kW (131 ch) | 1389–1432 kg | 106–116 g/km (WLTP) | – |
| 2016–2020 | Essence | 999 cm³ | 85 kW (116 ch) | 1225–1290 kg | 125–144 g/km (WLTP) | – |
| 2017–2020 | Diesel | 1598 cm³ | 85 kW (116 ch) | 1305–1385 kg | 125–143 g/km (WLTP) | – |
| 2013–2020 | Diesel | 1968 cm³ | 135 kW (184 ch) | 1467–1583 kg | 151–172 g/km (WLTP) | – |
| 2015–2018 | Essence | 1395 cm³ | 110 kW (150 ch) | 1255–1292 kg | 23–141 g/km (WLTP) | – |
| 2013–2018 | Essence | 1798 cm³ | 132 kW (179 ch) | 1320–1450 kg | 140–202 g/km (WLTP) | – |
| 2015–2018 | Essence | 1984 cm³ | 169 kW (230 ch) | 1440–1487 kg | 155–159 g/km (WLTP) | – |
| 2013–2018 | Diesel | 1598 cm³ | 66 kW (90 ch) | 1300–1327 kg | 99–109 g/km (NEDC) | – |
| 2014–2018 | Gaz naturel (GNV) | 1395 cm³ | 81 kW (110 ch) | 1394–1441 kg | 96–132 g/km (NEDC) | – |
| 2013–2017 | Essence | 1984 cm³ | 162 kW (220 ch) | 1425–1467 kg | 142–149 g/km (NEDC) | – |
| 2013–2017 | Diesel | 1598 cm³ | 81 kW (110 ch) | 1280–1342 kg | 85–102 g/km (NEDC) | – |
| 2015–2016 | Essence | 1197 cm³ | 81 kW (110 ch) | 1230–1277 kg | 113–116 g/km (NEDC) | – |
| 2011–2015 | Essence | 1197 cm³ | 77 kW (105 ch) | 1230–1280 kg | 114–134 g/km (NEDC) | – |
| 2013–2015 | Essence | 1395 cm³ | 103 kW (140 ch) | 1250–1292 kg | 116–128 g/km (NEDC) | – |
| 2011–2015 | Diesel | 1598 cm³ | 77 kW (105 ch) | 1305–1390 kg | 99–119 g/km (NEDC) | – |
| + 4 autres configurations |
Les années sont des années d'immatriculation. Chaque plage va du 10e au 90e centile des valeurs déclarées pour les immatriculations neuves ; ce n'est pas une moyenne. La masse est la masse en ordre de marche. Pour les voitures électriques, la puissance est la puissance nette d'homologation, qui peut être inférieure à la puissance maximale annoncée.
Caractéristiques principales
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Motorisations (UE) | Essence, Hybride essence, Diesel |
| Cylindrée (UE) | 999–1 968 cm³ |
| Puissance (UE) | 77–135 kW (105–184 ch) |
| Masse en ordre de marche (UE) | 1 225–1 583 kg |
| Empattement (UE) | 1 540–2 677 mm |
Années et marchés
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Immatriculations neuves (UE) | 2000–2026 |