Impala Limited
Chevrolet Impala Limited : rappels officiels de la NHTSA, aide sur les codes défaut et guides d’entretien.
Générations et caractéristiques techniques
Chevrolet Impala – 10e génération2013–2020
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Production | avril 17, 2013–février 27, 2020 |
| Années-modèles | 2014–2020 2015–2020 (Corée du Sud) |
| Carrosseries | 4 portes berline |
| Moteurs | 2,4 L LUK I4 eAssist 2,5 L LKW I4 3,6 L LFX V6 |
| Moteur électrique | belt alternator starter (eAssist MHEV) |
| Boîtes de vitesses | 6 rapports 6T70 automatique (3,6L V6) 6 rapports 6T40 automatique (eAssist uniquement) 6 rapports 6T45 Automatique (2,5L I4) |
| Chaîne de traction | eAssist MHEV |
| Empattement | 2 837 mm |
| Longueur | 5 113 mm |
| Largeur | 1 854 mm |
| Hauteur | 1 496 mm |
| Poids à vide | 1 669–1 729 kg 1 894 kg 3,6L/CNG |
| Assemblage | Canada: Oshawa, Ontario (Oshawa Car Assembly, until 2019) États-Unis: Detroit, Michigan (Detroit/Hamtramck Assembly) |
| Designer | Steve McCabe (2006) |
Chevrolet Impala – 9e génération2005–2016
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Production | janvier 3, 2005–2013 juin 2013– mai 2016 (as Impala Limited) |
| Années-modèles | 2006–2013 2014–2016 (as Impala Limited) |
| Carrosseries | 4 portes berline |
| Moteurs | gasoline 3,5 L LZ4 V6 3,9 L LZ8/LZ9 V6 5,3 L LS4 V8 gasoline/E85 3,5 L LZE V6 3,6 L LFX V6 3,9 L LGD/LZG V6 |
| Boîtes de vitesses | 4 rapports 4T65E automatique 4 rapports 4T65E-HD automatique 6 rapports 6T70 automatique |
| Empattement | 2 807 mm |
| Longueur | 5 090 mm |
| Largeur | 1 852 mm |
| Hauteur | 1 491 mm |
| Poids à vide | 1 707 kg |
| Assemblage | Canada: Oshawa, Ontario (Oshawa Car Assembly) |
| Designer | Louis "Chip" Thole |
Moteurs et boîtes de vitesses
| Années-modèles | Moteur | Boîte | Transmission | Carburant |
|---|---|---|---|---|
| 2014–2016 | 3,6 l, 6 cyl. | Automatique 6 rapports | Traction | Essence ou E85 (flexfuel) |
Consommation (EPA)
| Années-modèles | Configuration | Mixte | Ville | Route |
|---|---|---|---|---|
| 2014–2016 | 3,6 l, 6 cyl. · Automatique 6 rapports · Traction | 10,7 L/100 km | 13,1 L/100 km | 8,1 L/100 km |
Les valeurs sont les chiffres officiels de l’étiquette EPA pour chaque année-modèle ; la valeur la plus basse et la plus haute de la configuration sont affichées. Les modèles électriques indiquent la consommation d’énergie aux 100 km. La consommation réelle dépend de la conduite, de la météo et de la charge. Les volumes de coffre et d’habitacle suivent la méthode de mesure de l’EPA et peuvent différer des valeurs VDA utilisées en Europe.
Caractéristiques principales
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Catégorie de taille EPA | Grande routière |
| Années-modèles dans les données EPA | 2014–2016 |
| Motorisations | Flexfuel |
| Cylindrée | 3,6 l |
| Cylindres | 6 |
| Types de boîte | Automatique |
| Transmission | Traction |
| Carburant | Essence ou E85 (flexfuel) |
| Configurations répertoriées | 3 |
| Volume du coffre (EPA) | 538 L |
| Volume de l’habitacle (EPA) | 2 973 L |
Années et marchés
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Années-modèles (États-Unis) | 2014–2016 |
Plaintes des propriétaires (NHTSA)
| Élément | Plaintes | Années-modèles les plus signalées |
|---|---|---|
| Système électrique | 516 | 2014, 2015, 2016 |
| Moteur et refroidissement | 358 | 2014, 2015, 2016 |
| Direction | 217 | 2014, 2015, 2016 |
| Transmission | 213 | 2014, 2015, 2016 |
| Contrôle de stabilité et de traction | 200 | 2014, 2015, 2016 |
| Freins | 197 | 2014, 2015, 2016 |
| Régulation de vitesse | 183 | 2014, 2015, 2016 |
| Aides à la conduite | 92 | 2014, 2015, 2016 |
| Airbags | 85 | 2014, 2015, 2016 |
| Éclairage | 81 | 2014, 2015, 2016 |
Source : plaintes déposées par des propriétaires auprès de l'agence américaine de sécurité routière (NHTSA) pour les années-modèles 2014–2016 : 1686 plaintes, dont 48 avec accident et 20 avec incendie. Les plaintes sont des signalements de propriétaires non vérifiés par la NHTSA, et une plainte peut citer plusieurs éléments. Plus de plaintes peut aussi signifier plus de voitures vendues.