Explorer Sport
Ford Explorer Sport : rappels officiels de la NHTSA, aide sur les codes défaut et guides d’entretien.
Générations et caractéristiques techniques
Ford Explorer – 5e génération2010–2019
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Code modèle | U502 |
| Production | décembre 1, 2010 – mars 3, 2019 |
| Années-modèles | 2011–2019 |
| Carrosseries | 5 portes crossover |
| Architecture | Avant engine, front-wheel drive / four-wheel drive |
| Plateforme | Ford D4 platform |
| Moteurs | Essence 2,0 L EcoBoost turbocharged I4 (front-wheel drive uniquement) 2,3 L EcoBoost turbocharged I4 3,5 L Duratec Ti-VCT V6 3,5 L EcoBoost twin-turbocharged V6 (transmission intégrale uniquement) 3,7 L Cyclone Ti-VCT FFV V6 (Police Interceptor Utility, transmission intégrale uniquement) |
| Boîtes de vitesses | 6 rapports Ford 6F automatique w/ overdrive (EcoBoost I4 model) 6 rapports 6F SelectShift automatique (3,5L/3,7L) 6 rapports 6F SelectShift automatique with paddle shifters (Sport model) |
| Empattement | 2 860 mm |
| Longueur | 5 006 mm |
| Largeur | 2 004 mm |
| Hauteur | 1 788 mm |
| Poids à vide | 1 989–2 223 kg |
| Assemblage | États-Unis: Chicago, Illinois (Chicago Assembly) Venezuela: Valencia, Carabobo (Valencia Assembly) Russie: Yelabuga, Tatarstan |
| Designer | Brian Izard, George Bucher (2008) Mike Arbaugh (restylage: 2013) |
Ford Explorer – 4e génération2005–2010
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Code modèle | U251 |
| Production | juillet 2005 – décembre 16, 2010 |
| Années-modèles | 2006–2010 |
| Carrosseries | 4 portes SUV |
| Architecture | Avant engine, rear-wheel drive / four-wheel drive |
| Moteurs | Essence 4,0 L Cologne SOHC V6 4,6 L Modular 24-valve V8 |
| Boîtes de vitesses | 5 rapports 5R55S automatique 6 rapports 6R automatique |
| Empattement | 2 888 mm |
| Longueur | 4 912 mm |
| Largeur | 1 872 mm |
| Hauteur | 2006–07: 1 808 mm 2008: 1 849 mm 2009–10: 1 826 mm |
| Assemblage | États-Unis: Louisville, Kentucky (Louisville Assembly Plant); St. Louis, Missouri (St. Louis Assembly) Venezuela: Valencia, Carabobo (Valencia Assembly) |
| Designer | Jeff Nowak (2003) |
Ford Explorer – 3e génération2000–2005
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Code modèle | U152 |
| Production | novembre 2000 – juin 2005 |
| Années-modèles | 2002–2005 |
| Carrosseries | 4 portes SUV |
| Architecture | Avant engine, rear-wheel drive / four-wheel drive / transmission intégrale |
| Moteurs | Essence 4,0 L Cologne V6 4,6 L 16-valve Modular V8 |
| Boîtes de vitesses | 5 rapports M5OD-R4 manuelle 5 rapports 5R55W automatique 5 rapports 5R55S automatique |
| Empattement | 2002–03: 2 888 mm 2004–05: 2 891 mm |
| Longueur | 4 813 mm |
| Largeur | 1 831 mm |
| Hauteur | 1 814 mm |
| Assemblage | États-Unis: Louisville, Kentucky (Louisville Assembly Plant); St. Louis, Missouri (St. Louis Assembly) Venezuela: Valencia, Carabobo (Valencia Assembly) |
| Designer | Edward Golden (1997) |
Ford Explorer – 2e génération1994–2003
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Code modèle | UN105 / UN150 |
| Production | novembre 1994 – décembre 2000 (4 portes) novembre 1994 – juillet 2003 (3 portes/Explorer Sport) |
| Années-modèles | 1995–2001 (5 portes) 1995–2003 (3 portes) |
| Carrosseries | 3 portes SUV (1995–2003) 5 portes SUV (1995–2001) |
| Architecture | Avant engine, rear-wheel drive / four-wheel drive |
| Moteurs | Essence 4,0 L Cologne OHV V6 (1995–2000) 4,0 L Cologne SOHC V6 (1997–2003) 5,0 L small block OHV V8 (1996–2001) |
| Boîtes de vitesses | 5 rapports M5OD-R1 manuelle (4,0 L OHV) 5 rapports M5OD-R1HD manuelle (2001–2003 Explorer Sport) 4 rapports 4R55E automatique (4,0 L 1995–1996) 4 rapports 4R70W automatique (V8 models) 5 rapports 5R55E automatique (4,0 L 1997–2003) |
| Empattement | 1995–97 5 portes: 2 832 mm 1998–2001 5 portes: 2 835 mm 1995–99 3 portes: 2 583 mm 2000–03 3 portes: 2 586 mm |
| Longueur | 1995–2001 5 portes: 4 844 mm 1995–97 3 portes: 4 536 mm 1998–99 3 portes: 4 592 mm 2000–03 3 portes: 4 582 mm |
| Largeur | 1 783 mm |
| Hauteur | 1 702–1 735 mm |
| Assemblage | États-Unis: Louisville, Kentucky (Louisville Assembly Plant); St. Louis, Missouri (St. Louis Assembly Plant) Venezuela: Valencia, Carabobo (Valencia Assembly) |
| Designer | Bob Aikins (1992) |
Moteurs et boîtes de vitesses
| Années-modèles | Moteur | Boîte | Transmission | Carburant |
|---|---|---|---|---|
| 2001–2003, 2007–2010 | 4,0 l, 6 cyl. | Automatique 5 rapports | Propulsion | Essence (ordinaire) |
| 2010 | 4,0 l, 6 cyl. | Automatique 5 rapports | Quatre roues motrices | Essence (ordinaire) |
| 2007–2010 | 4,6 l, 8 cyl. | Automatique 6 rapports | Propulsion | Essence (ordinaire) |
| 2010 | 4,6 l, 8 cyl. | Automatique 6 rapports | Quatre roues motrices | Essence (ordinaire) |
| 2001–2003, 2007–2009 | 4,0 l, 6 cyl. | Automatique 5 rapports | Quatre roues motrices ou intégrale | Essence (ordinaire) |
| 2007–2009 | 4,6 l, 8 cyl. | Automatique 6 rapports | Quatre roues motrices ou intégrale | Essence (ordinaire) |
| 2001, 2004–2005 | 4,0 l, 6 cyl. | Automatique 5 rapports | Propulsion | Essence ou E85 (flexfuel) |
| 2001, 2004–2005 | 4,0 l, 6 cyl. | Automatique 5 rapports | Quatre roues motrices ou intégrale | Essence ou E85 (flexfuel) |
| 2001–2003 | 4,0 l, 6 cyl. | Manuelle 5 rapports | Propulsion | Essence (ordinaire) |
| 2001–2003 | 4,0 l, 6 cyl. | Manuelle 5 rapports | Quatre roues motrices ou intégrale | Essence (ordinaire) |
Consommation (EPA)
| Années-modèles | Configuration | Mixte | Ville | Route |
|---|---|---|---|---|
| 2001–2005, 2007–2010 | 4,0 l, 6 cyl. · Automatique 5 rapports · Propulsion | 13,8–15,7 L/100 km | 15,7–18,1 L/100 km | 11,8–12,4 L/100 km |
| 2010 | 4,0 l, 6 cyl. · Automatique 5 rapports · Quatre roues motrices | 15,7 L/100 km | 18,1 L/100 km | 12,4 L/100 km |
| 2007–2010 | 4,6 l, 8 cyl. · Automatique 6 rapports · Propulsion | 13,8–14,7 L/100 km | 15,7–18,1 L/100 km | 11,2–11,8 L/100 km |
| 2010 | 4,6 l, 8 cyl. · Automatique 6 rapports · Quatre roues motrices | 14,7 L/100 km | 16,8 L/100 km | 12,4 L/100 km |
| 2001–2005, 2007–2009 | 4,0 l, 6 cyl. · Automatique 5 rapports · Quatre roues motrices ou intégrale | 14,7–15,7 L/100 km | 16,8–18,1 L/100 km | 12,4–13,8 L/100 km |
| 2007–2009 | 4,6 l, 8 cyl. · Automatique 6 rapports · Quatre roues motrices ou intégrale | 14,7–15,7 L/100 km | 16,8–18,1 L/100 km | 12,4–13,1 L/100 km |
| 2001–2003 | 4,0 l, 6 cyl. · Manuelle 5 rapports · Propulsion | 13,1–13,8 L/100 km | 14,7–15,7 L/100 km | 11,8–12,4 L/100 km |
| 2001–2003 | 4,0 l, 6 cyl. · Manuelle 5 rapports · Quatre roues motrices ou intégrale | 14,7–15,7 L/100 km | 15,7–16,8 L/100 km | 13,1–13,8 L/100 km |
Les valeurs sont les chiffres officiels de l’étiquette EPA pour chaque année-modèle ; la valeur la plus basse et la plus haute de la configuration sont affichées. Les modèles électriques indiquent la consommation d’énergie aux 100 km. La consommation réelle dépend de la conduite, de la météo et de la charge. Les volumes de coffre et d’habitacle suivent la méthode de mesure de l’EPA et peuvent différer des valeurs VDA utilisées en Europe.
Caractéristiques principales
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Catégorie de taille EPA | Pick-up standard, SUV |
| Années-modèles dans les données EPA | 2001–2005, 2007–2010 |
| Motorisations | Essence, Flexfuel |
| Cylindrée | 4,0–4,6 l |
| Cylindres | 6, 8 |
| Types de boîte | Automatique, Manuelle |
| Transmission | Propulsion, Quatre roues motrices, Quatre roues motrices ou intégrale |
| Carburant | Essence (ordinaire), Essence ou E85 (flexfuel) |
| Configurations répertoriées | 46 |
Années et marchés
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Années-modèles (États-Unis) | 2001–2005, 2007–2010 |
Plaintes des propriétaires (NHTSA)
| Élément | Plaintes | Années-modèles les plus signalées |
|---|---|---|
| Transmission | 1933 | 2002, 2003 |
| Carrosserie et structure | 922 | 2002, 2003 |
| Suspension | 522 | 2002, 2003 |
| Moteur et refroidissement | 359 | 2002, 2003 |
| Système électrique | 260 | 2002, 2003 |
| Visibilité et essuie-glaces | 241 | 2002, 2003 |
| Airbags | 230 | 2002, 2003 |
| Régulation de vitesse | 230 | 2002, 2003 |
| Freins | 221 | 2002, 2003 |
| Direction | 195 | 2002, 2003 |
Source : plaintes déposées par des propriétaires auprès de l'agence américaine de sécurité routière (NHTSA) pour les années-modèles 2002–2003 : 4935 plaintes, dont 232 avec accident et 90 avec incendie. Les plaintes sont des signalements de propriétaires non vérifiés par la NHTSA, et une plainte peut citer plusieurs éléments. Plus de plaintes peut aussi signifier plus de voitures vendues.