FJ Cruiser
Toyota FJ Cruiser : rappels officiels de la NHTSA, aide sur les codes défaut et guides d’entretien.
Photo sous licence · CréditGénérations et caractéristiques techniques
Toyota FJ Cruiser2006–2022
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Code modèle | XJ10 |
| Production | janvier 2006 – décembre 2022 |
| Années-modèles | 2007–2014 (Amérique du Nord) |
| Carrosseries | 5 portes SUV with rear suicide doors |
| Architecture | Moteur avant, quatre roues motrices (GSJ15) Moteur avant, propulsion (GSJ10) |
| Plateforme | Toyota F2 |
| Moteurs | Essence 4,0 L 1GR-FE V6 |
| Boîtes de vitesses | 6 rapports manuelle (4WD uniquement) 5 rapports automatique |
| Empattement | 2 690 mm |
| Longueur | 4 670 mm |
| Hauteur | 1 830 mm (4WD) 1 810 mm (2WD) |
| Poids à vide | 1 837–2 015 kg |
| Catégorie | SUV familial |
| Assemblage | Japon: Hamura, Tokyo (Hino) |
| Designer | Jin Won Kim (exterior) Bill Chergosky (interior) |
Moteurs et boîtes de vitesses
| Années-modèles | Moteur | Boîte | Transmission | Carburant |
|---|---|---|---|---|
| 2010–2014 | 4,0 l, 6 cyl. | Automatique 5 rapports | 4x4 enclenchable | Essence (ordinaire) |
| 2010–2014 | 4,0 l, 6 cyl. | Automatique 5 rapports | Propulsion | Essence (ordinaire) |
| 2013–2014 | 4,0 l, 6 cyl. | Manuelle 6 rapports | Transmission intégrale | Essence (ordinaire) |
| 2010–2012 | 4,0 l, 6 cyl. | Manuelle 6 rapports | Quatre roues motrices | Essence (ordinaire) |
| 2007–2009 | 4,0 l, 6 cyl. | Automatique 5 rapports | Propulsion | Essence (super) |
| 2007–2009 | 4,0 l, 6 cyl. | Automatique 5 rapports | Quatre roues motrices ou intégrale | Essence (super) |
| 2007–2009 | 4,0 l, 6 cyl. | Manuelle 6 rapports | Quatre roues motrices ou intégrale | Essence (super) |
Consommation (EPA)
| Années-modèles | Configuration | Mixte | Ville | Route |
|---|---|---|---|---|
| 2010–2014 | 4,0 l, 6 cyl. · Automatique 5 rapports · 4x4 enclenchable | 12,4–13,1 L/100 km | 13,8 L/100 km | 11,2–11,8 L/100 km |
| 2007–2014 | 4,0 l, 6 cyl. · Automatique 5 rapports · Propulsion | 12,4–13,1 L/100 km | 13,8–14,7 L/100 km | 10,7–11,8 L/100 km |
| 2013–2014 | 4,0 l, 6 cyl. · Manuelle 6 rapports · Transmission intégrale | 14,7 L/100 km | 15,7 L/100 km | 13,1 L/100 km |
| 2010–2012 | 4,0 l, 6 cyl. · Manuelle 6 rapports · Quatre roues motrices | 13,8–14,7 L/100 km | 14,7–15,7 L/100 km | 11,8–13,1 L/100 km |
| 2007–2009 | 4,0 l, 6 cyl. · Automatique 5 rapports · Quatre roues motrices ou intégrale | 13,8 L/100 km | 14,7–15,7 L/100 km | 11,8–12,4 L/100 km |
| 2007–2009 | 4,0 l, 6 cyl. · Manuelle 6 rapports · Quatre roues motrices ou intégrale | 14,7 L/100 km | 15,7–16,8 L/100 km | 12,4–13,1 L/100 km |
Les valeurs sont les chiffres officiels de l’étiquette EPA pour chaque année-modèle ; la valeur la plus basse et la plus haute de la configuration sont affichées. Les modèles électriques indiquent la consommation d’énergie aux 100 km. La consommation réelle dépend de la conduite, de la météo et de la charge. Les volumes de coffre et d’habitacle suivent la méthode de mesure de l’EPA et peuvent différer des valeurs VDA utilisées en Europe.
Caractéristiques principales
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Catégorie de taille EPA | Petit SUV, SUV |
| Années-modèles dans les données EPA | 2007–2014 |
| Motorisations | Essence |
| Cylindrée | 4,0 l |
| Cylindres | 6 |
| Types de boîte | Automatique, Manuelle |
| Transmission | Propulsion, 4x4 enclenchable, Transmission intégrale, Quatre roues motrices, Quatre roues motrices ou intégrale |
| Carburant | Essence (ordinaire), Essence (super) |
| Configurations répertoriées | 24 |
Années et marchés
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Années-modèles (États-Unis) | 2007–2014 |
| Immatriculations neuves (UE) | 2006–2018, 2021–2025 |
Plaintes des propriétaires (NHTSA)
| Élément | Plaintes | Années-modèles les plus signalées |
|---|---|---|
| Carrosserie et structure | 332 | 2007, 2008, 2010 |
| Freins | 136 | 2007, 2008, 2010 |
| Suspension | 121 | 2007, 2008, 2010 |
| Visibilité et essuie-glaces | 92 | 2007, 2008, 2011 |
| Transmission | 65 | 2007, 2008, 2009 |
| Direction | 63 | 2007, 2010, 2012 |
| Carburant et propulsion | 51 | 2007, 2008, 2014 |
| Ceintures de sécurité | 50 | 2007, 2008, 2012 |
| Régulation de vitesse | 35 | 2007, 2008, 2010 |
| Roues | 31 | 2007, 2010, 2011 |
Source : plaintes déposées par des propriétaires auprès de l'agence américaine de sécurité routière (NHTSA) pour les années-modèles 2007–2014 : 907 plaintes, dont 26 avec accident et 8 avec incendie. Les plaintes sont des signalements de propriétaires non vérifiés par la NHTSA, et une plainte peut citer plusieurs éléments. Plus de plaintes peut aussi signifier plus de voitures vendues.