Volkswagen
Golf Sportsvan
Volkswagen Golf Sportsvan : années d’immatriculation neuve en Europe, aide sur les codes défaut, voyants et guides d’entretien.
Photo sous licence · CréditMarqueVolkswagen
Immatriculations neuves (UE)2014–2022
Générations et caractéristiques techniques
Volkswagen Golf Sportsvan2014–2020
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Production | 2014–2020 (Europe) 2016–2020 (Chine) |
| Années-modèles | 2015–2020 |
| Carrosseries | 5 portes MPV |
| Architecture | Moteur avant, traction |
| Plateforme | Volkswagen Group MQB |
| Moteurs | Essence 1,0 L TSI I3 1,2 L TSI I4 1,4 L TSI I4 1,5 L TSI I4 Diesel 1,6 L TDI I4 2,0 L TDI I4 |
| Boîtes de vitesses | 5 rapports manuelle 6 rapports manuelle 6 rapports DSG 7 rapports DSG |
| Empattement | 2 685 mm |
| Largeur | 1 807 mm |
| Catégorie | Monospace compact (C) |
| Assemblage | Allemagne: Wolfsburg Chine: Foshan (FAW-VW) |
Données d'homologation UE
| Années | Motorisation | Moteur | Puissance | Masse | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015–2020 | Essence | 999 cm³ | 85 kW (116 ch) | 1330–1355 kg | 134–154 g/km (WLTP) |
| 2018–2020 | Essence | 1498 cm³ | 96 kW (131 ch) | 1385–1410 kg | 134–148 g/km (WLTP) |
| 2018–2020 | Essence | 1498 cm³ | 110 kW (150 ch) | 1420 kg | 147–153 g/km (WLTP) |
| 2016–2020 | Diesel | 1598 cm³ | 85 kW (116 ch) | 1417–1465 kg | 136–147 g/km (WLTP) |
| 2014–2017, 2019–2020 | Diesel | 1968 cm³ | 110 kW (150 ch) | 1474–1515 kg | 143–148 g/km (WLTP) |
| 2018–2019 | Essence | 999 cm³ | 81 kW (110 ch) | 1340–1360 kg | 137–152 g/km (WLTP) |
| 2014–2018 | Essence | 1197 cm³ | 63 kW (86 ch) | 1320 kg | 114–118 g/km (NEDC) |
| 2014–2018 | Essence | 1197 cm³ | 81 kW (110 ch) | 1324–1350 kg | 117–167 g/km (WLTP) |
| 2014–2018 | Essence | 1395 cm³ | 92 kW (125 ch) | 1362–1383 kg | 120–130 g/km (NEDC) |
| 2014–2018 | Essence | 1395 cm³ | 110 kW (150 ch) | 1391–1409 kg | 123–130 g/km (NEDC) |
| 2017 | Essence | 1395 cm³ | 138 kW (188 ch) | 1362–1383 kg | 120–130 g/km (NEDC) |
| 2014–2017 | Diesel | 1598 cm³ | 66 kW (90 ch) | 1395–1471 kg | 101–108 g/km (NEDC) |
| 2014–2017 | Diesel | 1598 cm³ | 81 kW (110 ch) | 1420–1436 kg | 101–107 g/km (NEDC) |
Les années sont des années d'immatriculation. Chaque plage va du 10e au 90e centile des valeurs déclarées pour les immatriculations neuves ; ce n'est pas une moyenne. La masse est la masse en ordre de marche. Pour les voitures électriques, la puissance est la puissance nette d'homologation, qui peut être inférieure à la puissance maximale annoncée.
Caractéristiques principales
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Motorisations (UE) | Essence, Diesel |
| Cylindrée (UE) | 999–1 968 cm³ |
| Puissance (UE) | 63–110 kW (86–150 ch) |
| Masse en ordre de marche (UE) | 1 320–1 515 kg |
| Empattement (UE) | 2 670 mm |
Années et marchés
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Immatriculations neuves (UE) | 2014–2022 |