Metris
Mercedes-Benz Metris: offizielle NHTSA-Rückrufe, Hilfe zu Fehlercodes und Wartungsratgeber.
Generationen und technische Daten
Mercedes-Benz Vito – Mercedes-Benz W4472014–heute
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Produktion | März 2014–heute (Europa/Latin-America) März 2016–heute (China, as V260) Januar 2016–2023 (Nordamerika, as Metris) 2019–heute (Indien) 2020–heute (e-Vito) |
| Karosserieformen | 4-türig van 4-türig minibus |
| Antriebskonzept | FF Layout Vorne motor, Front-wheel drive (EQV 300) FR Layout F4 Layout |
| Plattform | Mercedes-Benz VS20 |
| Motoren | petrol 2,0 L M274 I4 diesel 1,6 L OM 622 DE 16 LA turbo I4 1,7 L OM 622 DE 17 LA turbo I4 2,0 L OM 654 turbo I4 2,2 L OM 651 DE 22 LA turbo I4 electric EQV 300 |
| Elektromotor | 85kW permanent synchronous magnet electric motor (eVito 2018-2020) 150kW permanent synchronous magnet electric motor (eVito 2025- and Mercedes-Benz EQV / eVito Tourer 2020-) |
| Getriebe | 6-Gang ECO Gear Schaltgetriebe 7-Gang 7G-Tronic Plus Automatik 9-Gang 9G-Tronic Automatik Single speed with fixed ratio (Mercedes-Benz EQV / eVito Tourer) |
| Batterie | 90 (usable) kWh water-cooled Li-Ion battery 66/60 (total/usable) kWh Li-Ion battery |
| Laden | 80 kW DC (eVito) 11 kW AC (eVito) |
| Radstand | 3.200 mm (SWB) 3.430 mm (LWB) |
| Länge | 4.895 mm (SWB L1) 5.140 mm (SWB L2) 5.370 mm (LWB) |
| Breite | 1.928 mm (nur body) 2.057 mm (mirrors folded) 2.249 mm (mirrors unfolded) |
| Höhe | 1.901–1.908 mm |
| Montage | Spanien: Vitoria-Gasteiz (Mercedes-Benz Espana, S.A.) Spanien: Alcobendas (CKD) US: Ladson, South Carolina (Mercedes-Benz Vans, LLC) Mexiko: Santiago Tianguistenco (Mercedes-Benz Mexico) Argentinien: Virrey del Pino (Mercedes-Benz Argentina) China: Fuzhou (Fujian Daimler) Indien: Pune (Mercedes-Benz India) |
Mercedes-Benz Vito – Mercedes-Benz W6392003–heute
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Produktion | 2003–2014 (Spanien) 2008–heute (Mexiko) 2010–2015 (China) |
| Karosserieformen | 4-türig van 4-türig minibus |
| Antriebskonzept | FR Layout F4 Layout |
| Plattform | Mercedes-Benz NCV2 |
| Motoren | 2,1 L OM646 980 L4 Turbo Diesel (China) 2,1 L OM646 DE22 LA R L4 Diesel 2,1 L OM651 DE22 L4 Diesel 3,0 L OM642 V6 Diesel 2,5 L M272 924 V6 Benzin (China) 3,0 L M272 939 V6 Benzin (China) 3,2 L M112 E32 V6 Benzin (2010–) 3,5 L M272 E35 V6 Benzin 3,7 L M112 E37 V6 Benzin 3,8 L Brabus V6 Benzin 6,0 L M113 Brabus V8 Benzin |
| Getriebe | 6-Gang Schaltgetriebe 5-Gang TouchShift (Automatik) |
| Radstand | 3.200 mm (SWB) 3.430 mm (LWB) |
| Länge | 4.748–5.223 mm |
| Breite | 1.906 mm |
| Höhe | 1.875 mm |
| Leergewicht | 2.040–2.135 kg |
| Montage | Spanien: Vitoria-Gasteiz (Mercedes-Benz España, S.A.) Spanien: Alcobendas (Mercedes-Benz España, S.A.U.; CKD) Mexiko: Santiago Tianguistenco (Mercedes-Benz Mexico) China: Fuzhou (Fujian Daimler) |
Motoren und Getriebe
| Modelljahre | Motor | Getriebe | Antrieb | Kraftstoff |
|---|---|---|---|---|
| 2021–2023 | 2,0 l, 4 Zyl. | 9-Gang-Automatik | Heckantrieb | Benzin (Super) |
| 2016–2020 | 2,0 l, 4 Zyl. | 7-Gang-Automatik | Heckantrieb | Benzin (Super) |
Verbrauch (EPA)
| Modelljahre | Konfiguration | Kombiniert | Stadt | Autobahn |
|---|---|---|---|---|
| 2021–2023 | 2,0 l, 4 Zyl. · 9-Gang-Automatik · Heckantrieb | 10,7–12,4 L/100 km | 11,8–13,1 L/100 km | 9,4–10,7 L/100 km |
| 2016–2020 | 2,0 l, 4 Zyl. · 7-Gang-Automatik · Heckantrieb | 10,7–11,2 L/100 km | 11,2–12,4 L/100 km | 9,8–10,2 L/100 km |
Die Werte sind die offiziellen EPA-Labelwerte je Modelljahr; gezeigt werden der niedrigste und der höchste Wert der Konfiguration. Elektromodelle zeigen den Energieverbrauch pro 100 km. Der reale Verbrauch hängt von Fahrweise, Wetter und Beladung ab. Kofferraum- und Innenraumvolumen folgen der EPA-Messmethode und können von den in Europa üblichen VDA-Werten abweichen.
Wichtige technische Daten
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| EPA-Größenklasse | Sonderfahrzeug |
| Modelljahre in den EPA-Daten | 2016–2023 |
| Antriebsarten | Benziner |
| Hubraum | 2,0 l |
| Zylinder | 4 |
| Getriebearten | Automatik |
| Antrieb | Heckantrieb |
| Kraftstoff | Benzin (Super) |
| Erfasste Konfigurationen | 29 |
| Aufladung | Turbolader |
| Start-Stopp-System | Bei manchen Versionen |
Jahre und Märkte
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Modelljahre (USA) | 2016–2026 |
Halterbeschwerden (NHTSA)
| Bauteil | Beschwerden | Modelljahre mit den meisten Meldungen |
|---|---|---|
| Reifen | 42 | 2016, 2017, 2018 |
| Kraftstoff und Antrieb | 41 | 2016, 2017, 2018 |
| Motor und Kühlung | 22 | 2016, 2017, 2018 |
| Sicht und Scheibenwischer | 22 | 2016 |
| Lenkung | 17 | 2016, 2017, 2018 |
| Räder | 17 | 2016, 2017, 2018 |
| Elektrik | 14 | 2016, 2017, 2018 |
| Fahrerassistenz | 10 | 2016, 2017, 2018 |
| Bremsen | 6 | 2016, 2018 |
| Sicherheitsgurte | 3 | 2016 |
Quelle: Beschwerden von Haltern bei der US-Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA für die Modelljahre 2016–2018: 184 Beschwerden, davon 0 mit Unfall und 2 mit Brand. Beschwerden sind Meldungen von Haltern, die die NHTSA nicht geprüft hat; eine Beschwerde kann mehrere Bauteile nennen. Mehr Beschwerden können auch mehr verkaufte Autos bedeuten.