1M
BMW 1M : rappels officiels de la NHTSA, aide sur les codes défaut et guides d’entretien.
MarqueBMW
Années-modèles (États-Unis)2011
Immatriculations neuves (UE)2011–2012
Données de rappelNHTSA (États-Unis)
Générations et caractéristiques techniques
BMW 1 Series (E87) – BMW 1 Series2004–2013
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Code modèle | E81 (3 portes berline à hayon) / E82 (coupe) / E87 (5 portes berline à hayon) / E88 (cabriolet) |
| Production | 2004–2013 |
| Années-modèles | 2005–2011 (up to 2013 for coupe and cabriolet) |
| Carrosseries | 2 portes coupe 2 portes cabriolet 3 portes berline à hayon 5 portes berline à hayon |
| Architecture | Moteur avant, propulsion |
| Plateforme | BMW L2 |
| Moteurs | Essence 1.6-2,0 L N43/N45/N46 I4 3,0 L N52 I6 3,0 L N54/N55 I6 turbo Diesel 2,0 L M47/N47 I4 turbo-diesel |
| Boîtes de vitesses | 5 rapports Manuelle 6 rapports Manuelle 6 rapports ZF 6HP Automatique 6 rapports GM 6L45 automatique 7 rapports Magna 7DCI600 M-DCT double embrayage |
| Empattement | 2 660 mm |
| Longueur | 4 227–4 380 mm |
| Largeur | 1 748–1 803 mm |
| Hauteur | 1 420–1 430 mm |
| Poids à vide | 1 245–1 540 kg |
| Catégorie | Subcompact executive car (C) |
| Assemblage | Allemagne: Leipzig; Regensburg |
| Designer | Peter Gabath, Marc Michael Markefka (E82) Chris Chapman (E87) |
Données d'homologation UE
| Années | Motorisation | Moteur | Puissance | Masse | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011–2012 | Essence | 2979 cm³ | 250 kW (340 ch) | 1570 kg | 224 g/km (NEDC) |
Les années sont des années d'immatriculation. Chaque plage va du 10e au 90e centile des valeurs déclarées pour les immatriculations neuves ; ce n'est pas une moyenne. La masse est la masse en ordre de marche. Pour les voitures électriques, la puissance est la puissance nette d'homologation, qui peut être inférieure à la puissance maximale annoncée.
Caractéristiques principales
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Motorisations (UE) | Essence |
| Cylindrée (UE) | 2 979 cm³ |
| Puissance (UE) | 250 kW (340 ch) |
| Masse en ordre de marche (UE) | 1 570 kg |
| Empattement (UE) | 2 660 mm |
Années et marchés
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Années-modèles (États-Unis) | 2011 |
| Immatriculations neuves (UE) | 2011–2012 |